Description
Ertalyte PET – это неармированный, полукристаллический, термопластичный материал в основе которого – полиэтилентерефталат. Его характеризуют прекрасная стабильность размеров, сопротивление износу, низкий коэфициент трения, прочность и устойчивость к кислотам. Благодаря своим свойствам этот материал особенно хорошо подходит для механических прецизионных деталей способных выдерживать высокие нагрузки и длительное пребывание в абразивной среде. Максимальная рабочая температура Ertalyte PET при непрерывном использовании составляет 100°C, а температура плавления почти на 65°C выше чем у полиацеталя (POM-C). Помимо этого, он устойчив к воздействиям химикатов и изосу, а низкое водопоглощение позволяет сохранить механические и электрические свойства даже при постоянном воздействии влаги. Из Ertalyte PET-P можно легко изготовить детали с высокой точностью с помощью стандартного металлообрабатывающего оборудования. Среди областей применения этого материала: коллекторы, компоненты оборудования в пищевой промышленности и фармацевтике.
Произведено в Бельгии!
Основные особенности Ertalyte PET:
- Сохраняет свойства как в сухой так и во влажной среде
- Высокая прочность и жесткость(хорошо обрабатывается с большой точностью)
- Устойчив к появлению пятен
- Износостоек и обладает отличной размерной стабильностью
- Сопротивление к воздействию кислот выше чам у полиацеталя(POM-C) и нейлона(PA)
- В натуральном цвете соответствует стандарту FDA, USDA and 3A-Dairy
Спецификация Ertalyte® PET
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | – | натуральный(белый)/черный |
| Плотность | г/см3 | 1,39 |
| Водопоглощение при 23°С | % | 0,5 |
| Водопоглощение после погружения в воду на 24/96 ч | % | 0,07/0,16 |
| Температура плавления | °С | 245 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -20 до +100 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 90 |
| Деформация в пределе текучести | % | 4 |
| Деформация при разрыве | % | 15 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3500 |
| Твердость по Бринелю | Н/мм2 | 170 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | 50 |
| Твердость Роквелля | – | 96 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 22 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление(Ом) | Ом | более 1013 |
Продается в следующих формах:
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 8x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 8x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 10x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 10x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 12x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 12x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 15x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 15x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 16x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 16x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 20x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 20x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 25x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 25x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 30x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 30x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 35x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 35x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 40x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 40x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 50x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 50x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 60x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 60x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 70x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 70x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 80x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 80x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 100x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: натуральный 100x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 10x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 10x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 16x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 16x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 20x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 20x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 25x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 25x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 30x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 30x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 40x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 40x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 50x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 50x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 60x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 60x610x3000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 80x610x1000 мм
- Эрталайт Лист Цвет: черный 80x610x3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 10×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 10×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 15×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 15×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 16×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 16×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 20×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 20×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 25×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 25×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 28×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 28×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 30×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 30×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 32×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 32×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 36×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 36×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 40×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 40×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 45×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 45×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 50×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 50×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 56×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 56×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 60×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 60×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 65×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 65×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 70×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 70×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 80×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 80×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 90×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 90×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 100×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 100×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 110×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 110×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 120×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 120×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 130×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 130×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 140×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 140×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 150×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 150×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 160×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 160×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 180×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 180×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 200×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 200×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 210×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: натуральный 210×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 20×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 20×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 30×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 30×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 40×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 40×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 50×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 50×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 80×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 80×3000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 150×1000 мм
- Эрталайт стержень Цвет: черный 150×3000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 70x50x1000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 70x50x3000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 100x80x1000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 100x80x3000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 115x70x1000 мм
- Эрталайт Труба Цвет: натуральный 115x70x3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 9.67 | |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 10 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 10 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 15 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 15 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 16 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 16 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 20 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 20 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 25 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 25 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 28 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 28 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 30 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 30 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 32 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 32 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 36 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 36 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 40 | 1000 | rod | 10 | ||
| 40 | 3000 | rod | 10 | ||
| 45 | 1000 | rod | 10 | ||
| 45 | 3000 | rod | 10 | ||
| 50 | 1000 | rod | 10 | ||
| 50 | 3000 | rod | 10 | ||
| 56 | 1000 | rod | 10 | ||
| 56 | 3000 | rod | 10 | ||
| 60 | 1000 | rod | 10 | ||
| 60 | 3000 | rod | 10 | ||
| 65 | 1000 | rod | 10 | ||
| 65 | 3000 | rod | 10 | ||
| 70 | 1000 | rod | 10 | ||
| 70 | 3000 | rod | 10 | ||
| 80 | 1000 | rod | 10 | ||
| 80 | 3000 | rod | 10 | ||
| 90 | 1000 | rod | 10 | ||
| 90 | 3000 | rod | 10 | ||
| 100 | 1000 | rod | 10 | ||
| 100 | 3000 | rod | 10 | ||
| 110 | 1000 | rod | 10 | ||
| 110 | 3000 | rod | 10 | ||
| 120 | 1000 | rod | 10 | ||
| 120 | 3000 | rod | 10 | ||
| 130 | 1000 | rod | 10 | ||
| 130 | 3000 | rod | 10 | ||
| 140 | 1000 | rod | 10 | ||
| 140 | 3000 | rod | 10 | ||
| 150 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 150 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 160 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 160 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 180 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 180 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 200 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 200 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 210 | 1000 | rod | 13.9875 | ||
| 210 | 3000 | rod | 13.9875 | ||
| 20 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 20 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 30 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 30 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 40 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 40 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 50 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 50 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 80 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 80 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 150 | 1000 | rod | 10.7375 | ||
| 150 | 3000 | rod | 10.7375 | ||
| 70 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 18 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 18 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 10 | |
| 20 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 35 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 40 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 10 | |
| 50 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 60 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 70 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 70 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 80 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 80 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 90 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 90 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 100 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 100 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 8 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 18 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 18 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 2 | 1000 | 1000 | plate | 4.7 | |
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.3875 | |
| 3 | 1000 | 1000 | plate | 7.05 | |
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 14.1 | |
| 4 | 1000 | 1000 | plate | 9.3875 | |
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 18.8 | |
| 5 | 1000 | 1000 | plate | 11.75 | |
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 23.5 | |
| 6 | 1000 | 1000 | plate | 14.1 | |
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 28.2 | |
| 12 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 12 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 14 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 14 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 18 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 18 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 22 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 22 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 75 | 1000 | rod | 10 | ||
| 75 | 3000 | rod | 10 | ||
| 85 | 1000 | rod | 10 | ||
| 85 | 3000 | rod | 10 | ||
| 125 | 1000 | rod | 10 | ||
| 125 | 3000 | rod | 10 | ||
| 170 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 170 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 190 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 190 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 10 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 10 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 12 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 12 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 14 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 14 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 15 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 15 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 16 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 16 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 18 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 18 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 22 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 22 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 25 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 25 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 28 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 28 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 32 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 32 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 36 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 36 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 45 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 45 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 56 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 56 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 60 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 60 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 65 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 65 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 70 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 70 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 75 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 75 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 85 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 85 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 90 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 90 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 100 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 100 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 110 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 110 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 120 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 120 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 125 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 125 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 130 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 130 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 140 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 140 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 20 | 12 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 20 | 12 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 25 | 15 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 36 | 20 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 36 | 20 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 20 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 20 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 55 | 45 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 55 | 45 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 65 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 65 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 30 | 1000 | tube | #VALUE! | |
| 70 | 30 | 3000 | tube | #VALUE! | |
| 70 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 75 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 75 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 90 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 90 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 90 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 90 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 140 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 140 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 140 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 140 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 160 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 160 | 3000 | tube | 13.525 |
UKR
ENG





