Description
Claas Lexion, Terra, Montana 757248.1, 0007572481
Catalog numbers: 757248.1, 0007572481
For: Claas Lexion 440, 440 II, 450, 450 II, 450 MTS II, 450 Terra, 465, 480, 480 II, 480 II MTS, 480 R, 480 Terra, 485, 485 R, 540, 550, 550 Montana
Size: 150*30*120*2478
Steel screw conveyors can damage products. Moreover, they wear out over time. We can offer you the solution – install IQ Composite’s Tekrone screw conveyors.
The main benefits of our screw conveyors are:
- increasing service life 4-5 times
- improving energy efficiency
- gentle product transportation
- low friction factor;
- durability;
- corrosion resistance;
- easy installation.
- diameter up to 500 mm
Таблиця найпоширеніших розмірів спіралей для реставрації шнеків комбайнів
| Каталожний номер | Назва | Зовнішній діаметр | Внутрішній діаметр | Шаг спіралі | Довжина | Ціна, грн | Матеріал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спіраль Tekrone 110*30*120*8 R | 110 | 30 | 120 | 1000 | 1234 | TEKRONE | |
| Спіраль Tekrone 125*25*125*8 L | 125 | 25 | 125 | 1000 | 1393 | TEKRONE | |
| Спіраль Tekrone 150*40*125*8 L | 150 | 40 | 125 | 1000 | 1889 | TEKRONE | |
| Спіраль Tekrone 150*45*150*8 L | 150 | 45 | 150 | 1000 | 1686 | TEKRONE | |
| Спіраль Tekrone 150*45*150*8 R | 150 | 45 | 150 | 1000 | 1686 | TEKRONE | |
| Спіраль Tekrone 160*42*180*8 R | 160 | 42 | 180 | 1000 | 1782 | TEKRONE | |
| 642880/541776 | Спіраль поліуретан 180*45*160*8 L | 180 | 45 | 160 | 1000 | 2635 | PU |
| Спіраль поліуретан 185*32*195*8 L | 185 | 32 | 195 | 1000 | 2259 | PU | |
| Спіраль поліуретан 190*38*180*8 R | 190 | 38 | 180 | 1000 | 2259 | PU | |
| Спіраль поліуретан 195*51*210*8 L | 195 | 51 | 210 | 1000 | 1882 | PU | |
| Спіраль поліуретан 195*51*210*8 R | 195 | 51 | 210 | 1000 | 1882 | PU | |
| Спіраль поліуретан 200*35*200*8 R | 200 | 35 | 200 | 1000 | 1882 | PU | |
| Спіраль поліуретан 200*45*200*8 L | 200 | 45 | 200 | 1000 | 1882 | PU | |
| 755440 | Спіраль поліуретан 200*48*150*8 L | 200 | 48 | 150 | 1000 | 2635 | PU |
| 755441 | Спіраль поліуретан 200*48*150*8 R | 200 | 48 | 150 | 1000 | 2635 | PU |
| Спіраль поліуретан 200*48*200*8 L | 200 | 48 | 200 | 1000 | 1882 | PU | |
| Спіраль поліуретан 210*34*210*8 L | 210 | 34 | 210 | 1000 | 2740 | PU | |
| 757240.1/795463 | Спіраль поліуретан 210*40*200*8 R | 210 | 40 | 200 | 1000 | 1882 | PU |
| 755440 | Спіраль поліуретан 210*48*180*8 L | 210 | 48 | 180 | 1000 | 2259 | PU |
| 755441 | Спіраль поліуретан 210*48*180*8 R | 210 | 48 | 180 | 1000 | 2259 | PU |
| Спіраль поліуретан 230*60*230*8 R | 230 | 60 | 230 | 1000 | 2740 | PU | |
| 87510720 | Спіраль поліуретан 240*42*220*8 R | 240 | 51 | 220 | 1000 | 2740 | PU |
| 757267 | Спіраль поліуретан 240*50*250*8 R | 240 | 50 | 250 | 1000 | 2192 | PU |
| 735899/351397 | Спіраль поліуретан 250*48*200*8 R | 250 | 48 | 200 | 1000 | 2740 | PU |
| Спіраль поліуретан 250*50*220*8 R | 250 | 50 | 220 | 1000 | 2740 | PU | |
| Спіраль поліуретан 250*63*250*8 R | 250 | 63 | 250 | 1000 | 2192 | PU | |
| Спіраль поліуретан 260*110*220*8 L | 260 | 110 | 220 | 1000 | 2740 | PU | |
| Спіраль поліуретан 260*40*160*8 R | 260 | 40 | 160 | 1000 | 3836 | PU | |
| Спіраль поліуретан 260*48*200*8 L | 260 | 48 | 200 | 1000 | 2740 | PU | |
| Спіраль поліуретан 260*64*250*8 R | 260 | 64 | 250 | 1000 | 2192 | PU | |
| 541532 | Спіраль поліуретан 260*89*165*8 L | 260 | 89 | 165 | 1000 | 3836 | PU |
| Спіраль поліуретан 270*48*200*8 L | 270 | 48 | 200 | 1000 | 3441 | PU | |
| 682746 | Спіраль поліуретан 270*48*200*8 R | 270 | 48 | 200 | 1000 | 3441 | PU |
| Спіраль поліуретан 280*83*290*8 R | 280 | 83 | 290 | 1000 | 2753 | PU | |
| Спіраль поліуретан 290*50*200*8 R | 290 | 50 | 200 | 1000 | 3441 | PU | |
| Спіраль поліуретан 290*89*290*8 L | 290 | 89 | 290 | 1000 | 2753 | PU | |
| 661860 | Спіраль поліуретан 300*114*250*8 L | 300 | 114 | 250 | 1000 | 2753 | PU |
| Спіраль поліуретан 300*60*220*8 L | 300 | 60 | 220 | 1000 | 3441 | PU | |
| 87563930 | Спіраль поліуретан 300*76*220*8 L | 300 | 76 | 220 | 1000 | 3441 | PU |
| Спіраль поліуретан 300*76*220*8 R | 300 | 76 | 220 | 1000 | 3441 | PU | |
| Спіраль поліуретан 300*83*260*8 L | 300 | 83 | 260 | 1000 | 2753 | PU | |
| Спіраль поліуретан 300*89*330*8 L | 300 | 89 | 330 | 1000 | 2753 | PU | |
| Спіраль поліуретан 330*114*230*8 L | 330 | 114 | 230 | 1000 | 4934 | PU | |
| Спіраль поліуретан 340*76*320*8 R | 340 | 76 | 320 | 1000 | 3947 | PU | |
| Спіраль поліуретан 340*83*230*8 L | 340 | 83 | 230 | 1000 | 4934 | PU | |
| Спіраль поліуретан 375*114*280*8 L | 375 | 114 | 280 | 1000 | 4584 | PU | |
| Спіраль поліуретан 380*83*230*8 L | 380 | 83 | 230 | 1000 | 5730 | PU |
UKR
ENG






