Description
Ertalon® 4.6 PA4.6 в сравнении с стандартными полиамидами, лучше сохраняет жесткость и имеет лучшее сопротивление ползучести при широком диапазоне рабочих температур, и, в дополнении к этому, имеет высокое сопротивление тепловому старению. Исходя из этих качеств, 4.6 применяется в областях где имеют место высокие температуры (80 – 150°C), и такие материалы как PA 6, PA 66, POM или PET не могут обеспечить необходимые рабочие характеристики.
Ertalon® 4.6 PA4.6 – произведен в Бельгии!
Основные особенности Ertalon® 4.6 PA4.6:
- Высокая механическая прочность, твердость и жесткость
- Усталостная прочность
- Высокое механическое демпфирование
- Хорошие свойства скольжения
- Сопротивление износу
- Хороший электроизолятор
- Сопротивление излучению(рентгеновское и гамма-излучение)
- Обрабатываемость
Загрузить технические характеристики материала:
Спецификация Ertalon® 4.6 PA4.6
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | – | красно-коричневый |
| Плотность | г/см3 | 1,19 |
| Водопоглощение при 23°С | % | 9,5 |
| Водопоглощение после погружения в воду на 24/96 ч | % | 1,3/2,6 |
| Температура плавления | °С | 290 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +130 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 105 |
| Деформация в пределе текучести | % | 18 |
| Деформация при разрыве | % | 25 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3400 |
| Твердость по Бринелю | Н/мм2 | 165 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | – |
| Твердость Роквелля | – | M92 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 25 |
| Объемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление | Ом | более 1013 |
Продается в следующих формах:
- Стержень 16×1000 мм
- Стержень 16×3000 мм
- Стержень 25×1000 мм
- Стержень 25×3000 мм
- Стержень 30×1000 мм
- Стержень 30×3000 мм
- Стержень 40×1000 мм
- Стержень 40×3000 мм
- Стержень 50×1000 мм
- Стержень 50×3000 мм
- Стержень 60×1000 мм
- Стержень 60×3000 мм
- Лист 10x610x1000 мм
- Лист 10x610x3000 мм
- Лист 15x610x1000 мм
- Лист 15x610x3000 мм
- Лист 20x610x1000 мм
- Лист 20x610x3000 мм
- Лист 25x610x1000 мм
- Лист 25x610x3000 мм
- Лист 30x610x1000 мм
- Лист 30x610x3000 мм
- Лист 40x610x1000 мм
- Лист 40x610x3000 мм
- Лист 50x500x1000 мм
- Лист 50x500x3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 16 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 25 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 25 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 30 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 30 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 40 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 40 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 50 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 50 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 60 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 60 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 36.9525 |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 36.9525 |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 33.588750013717 |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 33.588750015848 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 33.588750005283 |
| 50 | 500 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 50 | 500 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 22 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 28 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 28 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 32 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 32 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 36 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 36 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 45 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 45 | 3000 | rod | 33.58875 |
UKR
ENG





