Description
Благодаря использованию эффективной марки технического углерода, антистатик TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE TIVAR® 1000 обеспечивает электростатические рассеивающие свойства, которые часто требуются для компонентов UHMW-PE, работающих на высоких скоростях транспортировки, вызывающих пыль, сохраняя присущие ключевые характеристики UHMW-PE.
Произведено в Бельгии!
Основные особенности TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE:
- Уменьшение уровня шума
- Самосмазывающийся материал
- Сопротивление к коррозии, истиранию, и химическому воздействию
- Очень низкий уровень водопоглощения
- Отвечает стандарту ASTM-D-4020-05 для молекулярной массы от 3.1 до 6.2*106 г/моль
Загрузить технические характеристики материала:
Спецификация TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Средняя молекулярная масса | 106 г/моль | 5 |
| Плотность | г/см3 | 0,93 |
| Водопоглощение при 23°С | % | менее 0,1 |
| Температура плавления | °С | 135 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -200 до +80 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 19 |
| Деформация в пределе текучести | % | 15 |
| Деформация при разрыве | % | более 50 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 750 |
| Твердость по Шору | – | 60 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | 170 |
| Относительная потеря объема при тестировании на износ TIVAR 1000=100 | – | 100 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 45 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление(Ом) | Ом | более 1012 |
Продается в следующих формах:
- Лист Цвет: черный 1х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 2х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 3х1220х3000 мм
- Лист Цвет: черный 3х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 4х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 5х1220х3000 мм
- Лист Цвет: черный 5х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 6х1220х3000 мм
- Лист Цвет: черный 6х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 8х1000х2000 мм
- Лист Цвет: черный 10х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 10х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 12х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 12х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 15х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 15х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 20х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 20х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 25х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 25х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 30х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 30х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 40х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 40х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 50х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 60х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 80х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 100х1010х2020 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.739164203125 | |||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 8.1 | |||||||
| 8 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.79892184375 | |||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 6.811786125 | |||||||
| 10 | 1330 | 3050 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 10 | 2020 | 6150 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 6.6442831875 | |||||||
| 12 | 1330 | 3050 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 6.47678025 | |||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1330 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1330 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 55 | 2000 | rod | 24.93002053125 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 70 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 1330 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 2000 | rod | 23.520204140625 | ||||||||
| 100 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 1330 | 3050 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 2000 | rod | 23.520204140625 | ||||||||
| 110 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 130 | 1000 | rod | 24.93002053125 | ||||||||
| 160 | 1000 | rod | 0 |
UKR
ENG





