Description
TIVAR® 1000 UHMW-PE -это универсальный PE 1000, который является экономически-эффективным решением для работы в пищевой отрасли. Отвечает FDA, USDA и 3-A Dairy директивам по взаимодействию с пищевыми продуктами. Помимо этого есть несколько цветов которые так же отвечают стандартам FDA, USDA.
TIVAR® 1000 UHMW-PE обладает очень хорошо сбалансированным профилем свойств. Он сочетает в себе очень хорошую износостойкость с выдающейся ударной вязкостью даже при температуре ниже -200 ° C.
Основные особенности TIVAR® 1000 UHMW-PE:
- Уменьшение уровня шума
- Самосмазывающийся материал
- Сопротивление к коррозии, истиранию, и химическому воздействию
- Очень низкий уровень водопоглощения
- Отвечает стандарту ASTM-D-4020-05 для молекулярной массы от 3.1 до 6.2*106 г/моль
Произведено в Бельгии!
Спецификация TIVAR® 1000
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Средняя молекулярная масса | 106 г/моль | 5 |
| Плотность | г/см3 | 0,93 |
| Водопоглощение при 23°С | % | менее 0,1 |
| Температура плавления | °С | 135 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -200 до +80 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 19 |
| Деформация в пределе текучести | % | 15 |
| Деформация при разрыве | % | более 50 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 750 |
| Твердость по Шору | – | 60 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | 170 |
| Относительная потеря объема при тестировании на износ TIVAR 1000=100 | – | 100 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 45 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление(Ом) | Ом | более 1012 |
Продается в следующих формах:
- Лист Цвет: натуральный 1х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 2х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 2х1220х3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 3х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 3х1220х3000 мм
- Лист Цвет: зеленый 3х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 4х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 4х1220х3000 мм
- Лист Цвет: зеленый 4х1000х2000 мм
- Лист Цвет: зеленый 4х1220х3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 5х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 5х1220х3000 мм
- Лист Цвет: зеленый 5х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 6х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 6х1220х3000 мм
- Лист Цвет: зеленый 6х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8х1220х3000 мм
- Лист Цвет: зеленый 8х1000х2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 10х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 10х1220х3050 мм
- Лист Цвет: натуральный 10х1220х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 10х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 10х1220х3050 мм
- Лист Цвет: синий 10х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 12х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 12х1220х3050 мм
- Лист Цвет: натуральный 12х1220х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 12х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 12х1220х3050 мм
- Лист Цвет: натуральный 15х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 15х1220х3050 мм
- Лист Цвет: зеленый 15х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 15х1220х3050 мм
- Стержень Цвет: натуральный 15хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 15хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 20х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 20х1220х3050 мм
- Лист Цвет: зеленый 20х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 20х1220х3050 мм
- Лист Цвет: синий 20х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 20х1220х2020 мм
- Лист Цвет: синий 20х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 20хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 20хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 20хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 20хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 20хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 20хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 20хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 20хх1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 25х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 25х1220х3050 мм
- Лист Цвет: натуральный 25х1220х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 25х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 25х1220х3050 мм
- Лист Цвет: синий 25х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 25х1220х3050 мм
- Стержень Цвет: натуральный 25хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 25хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 25хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 25хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 25хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 25хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 30х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 30х1220х3050 мм
- Лист Цвет: зеленый 30х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 30х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 30х1220х3050 мм
- Стержень Цвет: натуральный 30хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 30хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 30хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 30хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 30хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 30хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 30хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 30хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 35хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 35хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 35хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 35хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 35хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 35хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 40х1220х3050 мм
- Лист Цвет: зеленый 40х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 40х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 40х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 40хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 40хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 40хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 40хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 40хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 40хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 40хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 40хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 45хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 45хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 50х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 50х1220х3050 мм
- Лист Цвет: натуральный 50х1220х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 50х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 50х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 50хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 50хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 50хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 50хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 50хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 50хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 60х1010х2020 мм
- Лист Цвет: натуральный 60х1220х3050 мм
- Лист Цвет: зеленый 60х1010х2020 мм
- Лист Цвет: синий 60х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 60хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 60хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 60хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 60хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 60хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 60хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 70хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 70хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 70хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 70хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 70хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 70хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 70хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 70хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 80х1010х2020 мм
- Лист Цвет: зеленый 80х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 80хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 80хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 80хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 80хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 80хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 80хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 90хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 90хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 90хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 90хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 90хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 90хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 90хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 90хх2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 100х1010х2020 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 100хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 100хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 100хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 100хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 100хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 100хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 110хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 110хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 110хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 110хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 110хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 110хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 120хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 120хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 120хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 120хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 120хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 120хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 120хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 120хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 125хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 125хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 130хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 130хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 130хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 130хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 130хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 130хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 140хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 140хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 140хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 140хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 140хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 140хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 150хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 150хх2000 мм
- Стержень Цвет: синий 150хх1000 мм
- Стержень Цвет: синий 150хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 150хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 150хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 160хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 160хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 160хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 160хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 160хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 160хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 180хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 180хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 180хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 180хх2000 мм
- Стержень Цвет: черный 180хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 180хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 200хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 200хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 200хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 200хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 200хх1000 мм
- Стержень Цвет: черный 200хх2000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 43658хх1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 43658хх2000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 43658хх1000 мм
- Стержень Цвет: зеленый 43658хх2000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.4460340625 | ||||||||
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.739164203125 | ||||||||
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 12.409175953125 | ||||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.715170375 | ||||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 7.81 | ||||||||
| 8 | 1220 | 3000 | plate | 7.81 | ||||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.08 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.79892184375 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.082016734375 | N-EU | |||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 6.811786125 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 13.190856328125 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.356170671875 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 6.6442831875 | ||||||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 7.356170671875 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 12.2277144375 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | N-EU | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 6.47678025 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | N-EU | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 15 | 2000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 15 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 15 | 1330 | 3050 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 11.292489703125 | ||||||||
| 15 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 20 | 1000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 34.61727375 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 34.61727375 | |||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 20 | 2000 | rod | 27.02380725 | |||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 25 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | N-EU | |||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | N-EU | |||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 30 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 30 | 2000 | rod | 27.02380725 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1000 | rod | #VALUE! | |||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 40 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 50 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 60 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 7.439922140625 | N-EU | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
