Description
TIVAR® Cestidur UHMW-PE TIVAR® Cestidur – это модифицированный UHMW-PE с чрезвычайно высокой молекулярной массой. Последнее в сочетании с определенным производственным процессом приводит к получению марки UHMW-PE с превосходной износостойкостью
Спецификация TIVAR® Cestidur UHMW-PE
Загрузить технические характеристики материала:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 12.269590171875 | ||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 12.269590171875 | ||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 12.269590171875 | ||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 11.348324015625 | ||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 11.348324015625 | ||
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 14.09816390625 | ||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 14.09816390625 | ||
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 14.09816390625 | ||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 12.716264671875 | ||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 12.716264671875 | ||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 12.716264671875 | ||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 11.80895709375 | ||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 11.80895709375 | ||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 11.80895709375 | ||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 10.8876909375 | ||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 10.8876909375 | ||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 10.8876909375 | ||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 20 | 2020 | 6150 | plate | 9.533708859375 | ||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 | ||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | ||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 80 | 1220 | 3050 | plate | 9.980383359375 | ||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 80 | 2000 | rod | 31.8813924375 | |||
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 90 | 1010 | 2020 | plate | 9.980383359375 | ||
| 90 | 1220 | 3050 | plate | 9.980383359375 | ||
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 10.454975015625 | ||
| 100 | 1220 | 3050 | plate | 10.454975015625 | ||
| 100 | 1010 | 2020 | plate | 10.454975015625 | ||
| 100 | 2000 | rod | 31.8813924375 | |||
| 110 | 1010 | 2020 | plate | 10.454975015625 | ||
| 150 | 1010 | 2020 | plate | 11.348324015625 | ||
| 160 | 1000 | rod | 0 |
UKR
ENG




