Description
TIVAR® DrySlide UHMW-PE благодаря особым смазочным добавкам имеет наименьший коэффициент трения среди всей продукции TIVAR. Благодаря этому свойству, обеспечивается отсутствие прилипания, будь то разгрузочные резервуары, или упакованные в целофан посылки. В дополнение к этому, обеспечивается свободное перемещение продукции без заторов от пыли, песка, или накопленного статического электричества.
Этот высокомолекулярный полиэтилен предлагает более низкий коэффициент трения и повышенную износостойкость, чем TIVAR® 1000. Используемые присадки также делают этот материал статически рассеивающим и значительно улучшают УФ-излучение, сопротивление.
Произведено в Бельгии!
Основные особенности TIVAR® DrySlide UHMW-PE:
- Рассеивает статическое электричество
- Способствует уменьшению помпажа
- Не повреждает упаковку и продукцию
- Обладает сопротивлением коррозии
- Самосмазывающимся материал
- Уменьшение уровня шума
- Очень низкий уровень водопоглощения
Загрузить технические характеристики материала:
Спецификация TIVAR® Dryslide
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Средняя молекулярная масса | 106 г/моль | 9 |
| Плотность | г/см3 | 0,935 |
| Водопоглощение при 23°С | % | менее 0,1 |
| Температура плавления | °С | 135 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -150 до +80 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 18 |
| Деформация в пределе текучести | % | 20 |
| Деформация при разрыве | % | более 50 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 650 |
| Твердость по Шору | – | 59 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | 100 |
| Относительная потеря объема при тестировании на износ TIVAR 1000=100 | – | 85 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 45 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | – |
| Поверхностное сопротивление | Ом | менее 108 |
Продается в следующих формах:
- Лист Цвет: черный 4х1220х3000 мм
- Лист Цвет: черный 8х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 10х1220х3050 мм
- Лист Цвет: черный 20х1010х2020 мм
- Лист Цвет: черный 40х1010х2020 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 12.269590171875 | |||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 12.269590171875 | |||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 11.348324015625 | |||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 11.348324015625 | |||
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 14.09816390625 | |||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 12.716264671875 | |||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | #VALUE! | |||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 10.8876909375 | |||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 10.8876909375 | |||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
UKR
ENG





