Description
TIVAR® ECO antistatic UHMW-PE
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 6.7559518125 |
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 6.7559518125 |
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 6.7559518125 |
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 6.7559518125 |
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 6.7559518125 |
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 6.22552584375 |
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 6.22552584375 |
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 6.22552584375 |
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 6.22552584375 |
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 7.78888659375 |
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 7.78888659375 |
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 7.78888659375 |
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 7.021164796875 |
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 7.021164796875 |
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 7.021164796875 |
| 10 | 2020 | 6150 | plate | 7.021164796875 |
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 6.490738828125 |
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 6.490738828125 |
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 6.490738828125 |
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 5.988230015625 |
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 5.988230015625 |
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 5.988230015625 |
| 15 | 2020 | 6150 | plate | 5.988230015625 |
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 5.1925910625 |
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 5.1925910625 |
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 5.457804046875 |
| 70 | 1220 | 3050 | plate | 5.457804046875 |
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 5.457804046875 |
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 5.457804046875 |
| 80 | 1220 | 3050 | plate | 5.457804046875 |
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 5.457804046875 |
| 100 | 1010 | 2020 | plate | 5.72301703125 |
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 5.72301703125 |
UKR
ENG



