Description
TIVAR® SuperPlus UHMW-PE – это оптимизированный по износу частично скомпанованный UHMW-PE материал с чрезвычайно высокой степенью полимеризации. Этот полимер был специально разработан для использования в самых требовательных условиях и средах.
Материал специально разработан для использования в типографиях, по характеристикам превосходит Ceram P.
Спецификация TIVAR® SuperPlus UHMW-PE
Загрузить технические характеристики материала:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 11.683329890625 | ||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 11.683329890625 | ||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 10.706229421875 | ||||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 10.706229421875 | ||||
| 100 | 1220 | 3050 | plate | 11.19477965625 | ||||
| 110 | 1010 | 2020 | plate | 11.19477965625 |
UKR
ENG


