Description
Nylatron® MC901 PA6 является разновидностью литого нейлона 6, характерного ярко-синего цвета. Благодаря показателям плотности, усталостной прочности, и гибкости, превосходящим Ertalon® 6 PLA, MC 901 может послужить отличной заменой металлу в таких деталях, как зубчатые колеса, шестерни и др.
Произведен в Бельгии!
Основные особенности Nylatron® MC901 PA6:
- Высокая механическая прочность, твердость и жесткость
- Усталостная прочность
- Высокое механическое демпфирование
- Хорошие свойства скольжения
- Сопротивление износу
- Хороший электроизолятор
- Сопротивление излучению(рентгеновское и гамма-излучение)
- Обрабатываемость
Загрузить технические характеристики материала:
Спецификация Nylatron® MC901 PA6
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | – | синий |
| Плотность | г/см3 | 1,15 |
| Водопоглощение при 23°С | % | 6,6 |
| Водопоглощение после погружения в воду на 24/96 ч | % | 0,72/1,37 |
| Температура плавления | °С | 215 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +90 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 82 |
| Деформация в пределе текучести | % | 5 |
| Деформация при разрыве | % | 35 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3300 |
| Твердость по Бринелю | Н/мм2 | 160 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | – |
| Твердость Роквелля | – | M85 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 25 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление | Ом | более 1013 |
Продается в следующих формах:
- Лист Синий 16x1220x2000 мм
- Лист Синий 20x1220x2000 мм
- Лист Синий 30x1220x2000 мм
- Лист Синий 40x1220x2000 мм
- Стержень Синий 80×1000 мм
- Стержень Синий 80×3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 10 | 1220 | 3050 | лист | 21.2875 |
| 10 | 1220 | 2000 | лист | 21.2875 |
| 10 | 610 | 1220 | лист | 21.2875 |
| 12 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 12 | 1220 | 3050 | лист | 21.2875 |
| 12 | 1220 | 2000 | лист | 21.2875 |
| 12 | 610 | 1220 | лист | 21.2875 |
| 16 | 1220 | 2000 | лист | 21.2875 |
| 16 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 16 | 1220 | 3050 | лист | 21.2875 |
| 16 | 610 | 1220 | лист | 21.2875 |
| 20 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 20 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 20 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 20 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 25 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 25 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 25 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 25 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 30 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 30 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 30 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 30 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 35 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 35 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 35 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 40 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 40 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 40 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 40 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 45 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 45 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 45 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 50 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 50 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 50 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 50 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 50 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 50 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 55 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 55 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 55 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 55 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 56 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 56 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 60 | 1220 | 2440 | лист | #VALUE! |
| 60 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 60 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 60 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 60 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 60 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 65 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 65 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 65 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 65 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 65 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 70 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 70 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 70 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 70 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 70 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 75 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 75 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 80 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 80 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 80 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 80 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 80 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 85 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 85 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 90 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 90 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 90 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 90 | 1000 | стрижень | 22.1875 | |
| 90 | 3000 | стрижень | 22.1875 | |
| 100 | 1220 | 3050 | лист | 17.75 |
| 100 | 1220 | 2000 | лист | 17.75 |
| 100 | 610 | 1220 | лист | 17.75 |
| 100 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 100 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 110 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 110 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 120 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 120 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 125 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 130 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 130 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 135 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 140 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 140 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 150 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 150 | 3000 | стрижень | 17.75 | |
| 160 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 170 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 180 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 190 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 200 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 210 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 220 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 225 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 230 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 240 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 250 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 260 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 270 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 275 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 280 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 290 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 300 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 325 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 350 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 375 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 400 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 425 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 450 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 475 | 1000 | стрижень | 17.75 | |
| 500 | 1000 | стрижень | 17.75 |
UKR
ENG





