Description
TIVAR® 1000 ASTL UHMW-PE TIVAR® 1000 ASTL – специально разработанный полиэтилен для жестких антиабразивных применений. Материал имеет чрезвычайно высокую молекулярную массу. Основан на марке UHMW-PE
TIVAR® 1000 ASTL демонстрирует более высокую износостойкость и более низкое удельное поверхностное сопротивление, чем TIVAR 1000 ESD. Также материал имеет антистатические свойства и устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Спецификация TIVAR® 1000 ASTL UHMW-PE
Загрузить технические характеристики материала:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 17.238843984375 | ||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 10.510809328125 | ||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 10.510809328125 | ||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 13.023353390625 | ||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 11.75312278125 | ||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 10.929566671875 | ||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 20 | 2020 | 6150 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 9.6593360625 |
UKR
ENG




