Description

TIVAR® CleanStat White UHMW-PE TIVAR® CleanStat – сорт UHMW-PE для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. Он проявляет статические рассеивающие свойства и имеет состав, подходящий для контакта с пищевыми продуктами.
Спецификация TIVAR® CleanStat White UHMW-PE
Загрузить технические характеристики материала:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 54.061573078125 | ||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 47.12415975 | ||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 35.301244078125 | ||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 35.301244078125 | ||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 35.0081139375 | ||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 35.0081139375 | ||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 35.0081139375 | ||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 35.0081139375 | ||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 35.0081139375 | ||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 35.0081139375 | ||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 35.0081139375 | ||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 35.0081139375 | ||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 36.752936203125 |
UKR
ENG



