Description
TIVAR® TECH UHMW-PE – это сорт UHMW-PE с чрезвычайно высокой степенью полимеризации, который содержит дисульфид молибдена, в результате чего получается материал с улучшенной износостойкостью и скользящими свойствами по сравнению с TIVAR® 1000.
Спецификация TIVAR® TECH UHMW-PE
Загрузить технические характеристики материала:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 12.269590171875 |
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 12.269590171875 |
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 11.348324015625 |
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 11.348324015625 |
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 14.09816390625 |
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 14.09816390625 |
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 12.716264671875 |
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 12.716264671875 |
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 12.716264671875 |
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 11.80895709375 |
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 11.80895709375 |
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 11.80895709375 |
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 10.8876909375 |
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 10.8876909375 |
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 10.8876909375 |
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 |
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
| 70 | 1220 | 3050 | plate | 9.980383359375 |
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 9.980383359375 |
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 9.980383359375 |
| 80 | 1220 | 3050 | plate | 9.980383359375 |
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 9.980383359375 |
UKR
ENG



