Опис
Acetron® LSG – заготовки инженерного пластика из отобранных ацетальных смол. Это позволяет Acetron® LSG совмещать в себе такие свойства как: механическая и ударную прочность, жесткость, устойчивость к химикатам и износу, размерную стабильность, низкий коэфициент трения, и превосходную обрабатываемость. Помимо этого Acetron® LSG соответствует директиве 2002/72/EC и стандарту FDA по взаимодействию пластиков с пищевыми продуктами, и ISO 10993-1 требованиям по биологической совместимости. Acetron® LSG подходит для использования в фармацевтике, медицине и биотехнологической отрасли.
Произведено в Бельгии!
Спецификация Acetron® LSG
Загрузить технические характеристики материала:
| Величина | Размерность | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | - | натуральный/черный/желтый/красный/синий/зеленый |
| Плотность | г/см3 | 1,41 |
| Водопоглощение при 23°С | % | 0,8 |
| Водопоглощение после погружения в воду на 24/96 ч | % | 0,18/0,36 |
| Температура плавления | °С | 168 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +100 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 70 |
| Деформация в пределе текучести | % | 20 |
| Деформация при разрыве | % | 40 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3000 |
| Твердость по Бринелю | Н/мм2 | 115 |
| Ударная прочность по Шарпи | кДж/м2 | 150 |
| Твердость Роквелля | - | 80 |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 20 |
| Обьемное сопротивление | Ом*см | более 1014 |
| Поверхностное сопротивление(Ом) | Ом | более 1013 |
Acetron® LSG продается в следующих формах:
- Лист Цвет: натуральный 8 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8 x 1000 x 2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 8x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 10 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 10x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 10 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 10x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 12 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 12x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 12 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 12x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 15 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 15x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 16 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 16x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 16 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 16x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 18 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 18x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 20 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 20x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 20 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 20x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 25 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 25x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 25 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 25x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 30 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 30x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 30x1000x1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 30x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 35 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 35x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40 x 1000 x 2000 мм
- Лист Цвет: натуральный 40x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 45 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 45x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 50x610x1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 50x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 50x1000x1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 50x1000x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 60 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 60x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 70 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 70x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 80 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 80x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 90 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 90x610x3000 мм
- Лист Цвет: натуральный 100 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: натуральный 100x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 8 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 8x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 8 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 8x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 10 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 10x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 10 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 10x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 12 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 12x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 12 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 12x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 15 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 15x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 16x610x1000 мм
- Лист Цвет: черный 16x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 16 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 16x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 18 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 18x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 20 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 20x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 20 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 20x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 25 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 25x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 25 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 25x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 30 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 30x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 30x1000x1000 мм
- Лист Цвет: черный 30x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 35 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 35x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 40 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 40x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 40 x 1000 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 40x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 45 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 45x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 50 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 50x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 50x1000x1000 мм
- Лист Цвет: черный 50x1000x3000 мм
- Лист Цвет: черный 60 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 60x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 70 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 70x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 80 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 80x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 90 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 90x610x3000 мм
- Лист Цвет: черный 100 x 610 x 1000 мм
- Лист Цвет: черный 100x610x3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 6 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 6×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 8 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 8×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 10×1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 10×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 12 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 12×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 14 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 14×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 15 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 15×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 16 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 16×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 18 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 18×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 20×1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 20×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 22 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 22×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 25×1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 25×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 28 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 28×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 30 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 30×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 32×1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 32×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 36 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 36×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 40×1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 40×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 45 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 45×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 50×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 56 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 56×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 60×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 65 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 65×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 70 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 70×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 75 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 75×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 80×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 90 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 90×3000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100 x 1000 мм
- Стержень Цвет: натуральный 100×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 8 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 8×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 10×1000 мм
- Стержень Цвет: черный 10×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 12 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 12×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 14 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 14×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 15 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 15×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 16 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 16×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 18 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 18×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 20×1000 мм
- Стержень Цвет: черный 20×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 22 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 22×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 25×1000 мм
- Стержень Цвет: черный 25×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 28 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 28×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 30 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 30×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 32 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 32×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 36 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 36×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 45 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 45×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 56 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 56×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 60 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 60×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 65 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 65×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 70 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 70×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 75 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 75×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 80 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 80×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 90×1000 мм
- Стержень Цвет: черный 90×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 100 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 100×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 120 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 120×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 140 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 140×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 150 x 3000 мм
- Стержень Цвет: черный 160 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 160×3000 мм
- Стержень Цвет: черный 180 x 1000 мм
- Стержень Цвет: черный 180×3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1кг, EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 15 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 15 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 18 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 18 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 35 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 35 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 1000 | 2000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 45 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 45 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 60 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 60 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 70 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 70 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 80 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 80 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 90 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 90 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 100 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 100 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 8 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 10 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 12 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 15 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 15 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 16 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 18 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 18 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 20 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 25 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 35 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 35 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 40 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 45 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 45 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 50 | 1000 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 60 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 60 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 70 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 70 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 80 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 80 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 90 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 90 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 100 | 610 | 1000 | plate | 0 | ||||||||
| 100 | 610 | 3000 | plate | 0 | ||||||||
| 38.1 | 2440 | rod | 0 | |||||||||
| 50.8 | 2440 | rod | 0 | |||||||||
| 50.8 | 2440 | rod | #VALUE! | |||||||||
| 31.75 | 2440 | rod | 0 | |||||||||
| 2019-04-25 00:00:00 | 2440 | rod | 0 | |||||||||
| 31.75 | 2440 | rod | 0 | |||||||||
| 6 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 6 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 8 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 8 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 10 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 10 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 12 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 12 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 14 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 14 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 15 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 16 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 16 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 18 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 18 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 20 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 22 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 22 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 25 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 28 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 28 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 30 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 32 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 32 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 36 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 36 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 40 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 45 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 50 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 56 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 56 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 60 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 65 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 70 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 75 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 75 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 80 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 80 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 90 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 90 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 100 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 100 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 8 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 8 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 10 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 10 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 12 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 12 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 14 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 14 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 15 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 16 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 16 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 18 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 18 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 20 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 22 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 22 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 25 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 28 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 28 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 30 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 32 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 32 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 36 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 36 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 45 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 56 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 56 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 60 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 65 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 70 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 75 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 75 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 80 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 80 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 90 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 90 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 100 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 100 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 120 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 120 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 140 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 140 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 150 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 160 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 160 | 3000 | rod | 0 | |||||||||
| 180 | 1000 | rod | 0 | |||||||||
| 180 | 3000 | rod | 0 |
УКР
ENG



