Опис
Ertacetal® C ELS – клас POM-C, який добре підійде для використання в тих областях де крім властивостей характерних стандартним сополімерам, потрібні специфічні електропровідні властивості (показник поверхневого напруги менш 103 Ом).
Вироблено в Бельгії!
Специфікація Ertacetal® C ELS
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | чорний |
| Плотність | г/см3 | 1,43 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 0,8 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | - |
| Температура плавлення | °С | 173 |
| Діапазон робочих температур | °С | до +100 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | - |
| Деформація в межі плинності | % | - |
| Деформація при розриві | % | 8 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 1500 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 77 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 89 |
| Твердість Роквелля | - | 45 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | - |
| Об'ємний опір | Ом*см | - |
| Поверхневий опір(Ом) | Ом | менше 103 |
Продається в наступних формах:
Лист Колір: чорний 20x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 20 x 610 x 3000 мм
Лист Колір: чорний 25x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 25x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 30x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 30 x 610 x 3000 мм
Лист Колір: чорний 40x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 40 x 610 x 3000 мм
Лист Колір: чорний 50x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 50x610x3000 мм
Стрижень Колір: чорний 30 x 1000 мм
Стрижень Колір: чорний 30 x 3000 мм
Стрижень Колір: чорний 50×1000 мм
Стрижень Колір: чорний 50×3000 мм
Стрижень Колір: чорний 80×1000 мм
Стрижень Колір: чорний 80×3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 30 | 1000 | rod | 29.484986538462 | |
| 30 | 3000 | rod | 29.484986538462 | |
| 50 | 1000 | rod | 24.568494230769 | |
| 50 | 3000 | rod | 24.568494230769 | |
| 80 | 1000 | rod | 24.568494230769 | |
| 80 | 3000 | rod | 24.568494230769 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 24.568494230769 |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 24.568494230769 |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 0 |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 0 |
УКР
ENG




