Опис
Ertalon® 4.6 PA4.6 в порівнянні з стандартними поліамідами, краще зберігає жорсткість і має кращий опір повзучості при широкому діапазоні робочих температур, і, в доповненні до цього, має високий опір тепловому старінню. Виходячи з цих якостей, 4.6 застосовується в областях, де мають місце високі температури (80 – 150 ° C), і такі матеріали як PA 6, PA 66, POM або PET не можуть забезпечити необхідні робочі характеристики.
Ertalon® 4.6 PA4.6 – вироблено в Бельгії!
Основні особливості Ertalon® 4.6 PA4.6:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Втомна міцність
- Висока механічне демпфірування
- Хороші властивості ковзання
- Опір зносу
- Хороший електроізолятор
- Опір випромінювання (рентгенівське і гамма-випромінювання)
- Оброблюваність
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Ertalon® 4.6 PA4.6
| Величина | Розмерність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | червоно-коричневий |
| Плотність | г/см3 | 1,19 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 9,5 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 1,3/2,6 |
| Температура плавлення | °С | 290 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -40 до +130 |
| Межа текучості при розтягуванні | МПа | 105 |
| Деформація в межі плинності | % | 18 |
| Деформація при розриві | % | 25 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3400 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 165 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | - |
| Твердість Роквелля | - | M92 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 25 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
- Стрижень 16×1000 мм
- Стрижень 16×3000 мм
- Стрижень 25×1000 мм
- Стрижень 25×3000 мм
- Стрижень 30×1000 мм
- Стрижень 30×3000 мм
- Стрижень 40×1000 мм
- Стрижень 40×3000 мм
- Стрижень 50×1000 мм
- Стрижень 50×3000 мм
- Стрижень 60×1000 мм
- Стрижень 60×3000 мм
- Лист 10x610x1000 мм
- Лист 10x610x3000 мм
- Лист 15x610x1000 мм
- Лист 15x610x3000 мм
- Лист 20x610x1000 мм
- Лист 20x610x3000 мм
- Лист 25x610x1000 мм
- Лист 25x610x3000 мм
- Лист 30x610x1000 мм
- Лист 30x610x3000 мм
- Лист 40x610x1000 мм
- Лист 40x610x3000 мм
- Лист 50x500x1000 мм
- Лист 50x500x3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 16 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 25 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 25 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 30 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 30 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 40 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 40 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 50 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 50 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 60 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 60 | 3000 | rod | 33.58875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 36.9525 |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 36.9525 |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 33.588750013717 |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 33.588750015848 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 33.588750005283 |
| 50 | 500 | 1000 | plate | 33.58875 |
| 50 | 500 | 3000 | plate | 33.58875 |
| 22 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 28 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 28 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 32 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 32 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 36 | 1000 | rod | 40.3 | |
| 36 | 3000 | rod | 40.3 | |
| 45 | 1000 | rod | 33.58875 | |
| 45 | 3000 | rod | 33.58875 |
УКР
ENG





