Опис
Ertalon® 66SA PA66 це PA 66 з поліпшеними властивостями міцності, жорсткості, термостійкості і опору зносу в порівнянні з Ertalon 6 SA. Так само має кращу стійкість до повзучості, однак показники ударної міцності і механічного демпфування нижче. Відмінно обробляється на токарних верстатах. Застосовується в силовий, залізничній, цементній, зерновій, мінеральній, хімічній, металургійній видах промисловості.
Ertalon® 66SA PA66 – вироблено в Бельгії!
Основні особливості Ertalon® 66SA PA66:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Втомна міцність
- Висока механічне демпфірування
- Хороші властивості ковзання
- Опір зносу
- Оброблюваність
- Опір випромінювання (рентгенівське і гамма-випромінювання)
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Ertalon® 66SA PA66
| Величина | Розмерність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | натуральний(кремовий)/чорний |
| Плотність | г/см3 | 1,14 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 8 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 0,6/1,13 |
| Температура плавлення | °С | 260 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -30 до +80 |
| Межа текучості при розтягуванні | МПа | 90 |
| Деформація в межі плинності | % | 5 |
| Деформація при розриві | % | 50 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3300 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 160 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | - |
| Твердість Роквелля | - | M88 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 27 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
- Лист Колір: Натуральний 8x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 8x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 10x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 10x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 12x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 12x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 15x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 15x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 16x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 16x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 20x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 20x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 25x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 25x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 30x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 30x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 40x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 40x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 50x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 50x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 2x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 2x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 3x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 3x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 5x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 5x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 6x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 6x1000x2000 мм calendered
- Стрижень Колір: Натуральний 6×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 6×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 10×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 10×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 12×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 12×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 15×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 15×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 16×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 16×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 20×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 20×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 25×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 25×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 28×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 28×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 30×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 30×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 36×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 36×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 40×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 40×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 45×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 45×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 50×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 50×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 60×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 60×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 70×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 70×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 80×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 80×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 90×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 90×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 100×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 100×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 110×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 110×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 30×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 30×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 50×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 50×3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x30x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x30x3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 2 | 1000 | 1000 | plate | 18.09 |
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 18.09 |
| 3 | 1000 | 1000 | plate | 18.09 |
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 18.09 |
| 5 | 1000 | 1000 | plate | 15.68 |
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 15.68 |
| 6 | 1000 | 1000 | plate | 15.68 |
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 15.68 |
| 6 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 6 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 10 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 10 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 12 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 12 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 15 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 15 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 16 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 16 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 20 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 20 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 25 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 25 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 28 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 28 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 30 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 30 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 36 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 36 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 40 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 40 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 45 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 45 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 50 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 50 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 60 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 60 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 70 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 70 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 80 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 80 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 90 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 90 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 100 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 100 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 110 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 110 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 30 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 30 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 50 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 50 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 16.75 |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 16.75 |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 12.71 |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 12.71 |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 13.91 |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 13.91 |
| 8 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 13.31 |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 13.31 |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 14.51 |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 14.51 |
| 4 | 1000 | 1000 | plate | 18.09 |
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 18.09 |
| 5 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 5 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 8 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 8 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 14 | 1000 | rod | 18.74 | |
| 14 | 3000 | rod | 18.74 | |
| 18 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 18 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 22 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 22 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 32 | 1000 | rod | 15.11 | |
| 32 | 3000 | rod | 15.11 | |
| 56 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 56 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 65 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 65 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 75 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 75 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 85 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 85 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 95 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 95 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 120 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 120 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 125 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 125 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 130 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 130 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 140 | 1000 | rod | 12.71 | |
| 140 | 3000 | rod | 12.71 | |
| 150 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 150 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 160 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 160 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 170 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 170 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 180 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 180 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 190 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 190 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 200 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 200 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 220 | 1000 | rod | 17.53 | |
| 220 | 3000 | rod | 17.53 | |
| 250 | 1000 | rod | 17.53 | |
| 250 | 3000 | rod | 17.53 | |
| 5 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 5 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 6 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 6 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 8 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 8 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 10 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 10 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 12 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 12 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 14 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 14 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 15 | 1000 | rod | 19.34 | |
| 15 | 3000 | rod | 19.34 | |
| 16 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 16 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 18 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 18 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 20 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 20 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 22 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 22 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 25 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 25 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 28 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 28 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 32 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 32 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 36 | 1000 | rod | 15.73 | |
| 36 | 3000 | rod | 15.73 | |
| 40 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 40 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 45 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 45 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 56 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 56 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 60 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 60 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 65 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 65 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 70 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 70 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 75 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 75 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 80 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 80 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 85 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 85 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 90 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 90 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 95 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 95 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 100 | 1000 | rod | 13.31 | |
| 100 | 3000 | rod | 13.31 | |
| 20 | 10 | 1000 | tube | 19.97 |
| 20 | 10 | 3000 | tube | 19.97 |
| 20 | 15 | 1000 | tube | 19.97 |
| 20 | 15 | 3000 | tube | 19.97 |
| 22 | 10 | 1000 | tube | 19.97 |
| 22 | 10 | 3000 | tube | 19.97 |
| 25 | 12 | 1000 | tube | 19.97 |
| 25 | 12 | 3000 | tube | 19.97 |
| 25 | 15 | 1000 | tube | 19.97 |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 19.97 |
| 25 | 18 | 1000 | tube | 19.97 |
| 25 | 18 | 3000 | tube | 19.97 |
| 28 | 12 | 1000 | tube | 19.97 |
| 28 | 12 | 3000 | tube | 19.97 |
| 28 | 20 | 1000 | tube | 19.97 |
| 30 | 15 | 1000 | tube | 19.97 |
| 30 | 15 | 3000 | tube | 19.97 |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 19.97 |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 19.97 |
| 32 | 15 | 1000 | tube | 19.97 |
| 32 | 15 | 3000 | tube | 19.97 |
| 32 | 20 | 1000 | tube | 19.97 |
| 32 | 20 | 3000 | tube | 19.97 |
| 32 | 25 | 1000 | tube | 19.97 |
| 32 | 25 | 3000 | tube | 19.97 |
| 36 | 17 | 1000 | tube | 16.75 |
| 36 | 17 | 3000 | tube | 16.75 |
| 36 | 25 | 1000 | tube | 16.75 |
| 36 | 25 | 3000 | tube | 16.75 |
| 40 | 20 | 1000 | tube | 16.75 |
| 40 | 20 | 3000 | tube | 16.75 |
| 40 | 25 | 1000 | tube | 16.75 |
| 40 | 25 | 3000 | tube | 16.75 |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 16.75 |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 16.75 |
| 45 | 25 | 1000 | tube | 16.75 |
| 45 | 25 | 3000 | tube | 16.75 |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 16.75 |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 16.75 |
| 45 | 35 | 1000 | tube | 16.75 |
| 45 | 35 | 3000 | tube | 16.75 |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 16.75 |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 16.75 |
| 55 | 35 | 1000 | tube | 16.75 |
| 55 | 35 | 3000 | tube | 16.75 |
| 60 | 40 | 1000 | tube | 16.75 |
| 60 | 40 | 3000 | tube | 16.75 |
| 70 | 50 | 1000 | tube | 16.75 |
| 70 | 50 | 3000 | tube | 16.75 |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 16.75 |
| 80 | 60 | 3000 | tube | 16.75 |
| 100 | 80 | 1000 | tube | 16.75 |
УКР
ENG




