Опис
Ertalon® 6SA PA6 володіє дуже високою комбінацією механічної міцності, жорсткості, демпфірування, і зносостійкості. Крім цих властивостей, хороші показники електроізоляції і хімічна стійкість роблять цей вид PA 6 універсальним для використання в механічних конструкціях а так же, полегшує їх експлуатацію.
Ertalon® 6SA PA6 – вироблено в Бельгії.
Основні особливості Ertalon® 6SA PA6:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Втомна міцність
- Висока механічне демпфірування
- Хороші властивості ковзання
- Опір зносу
- Оброблюваність
- Опір випромінювання (рентгенівське і гамма-випромінювання)
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Ertalon® 6SA PA6
| Величина | Розмерність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | натуральний(білий) |
| Плотність | г/см3 | 1,14 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 9 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 1,28/2,50 |
| Температура плавлення | °С | 220 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -40 до +70 |
| Межа текучості при розтягуванні | МПа | 80 |
| Деформація в межі плинності | % | 4 |
| Деформація при розриві | % | 50 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3300 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 150 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | - |
| Твердість Роквелля | - | M85 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 25 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
- Лист Колір: Натуральний 8x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 8x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 10x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 10x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 12x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 12x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 15x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 15x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 16x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 16x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 20x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 20x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 25x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 25x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 30x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 30x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 40x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 40x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 50x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 50x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 60x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 60x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 100x610x1000 мм
- Лист Колір: Натуральний 100x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 8x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 8x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 10x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 10x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 15x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 15x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 20x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 20x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 25x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 25x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 30x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 30x610x3000 мм
- Лист Колір: Чорний 40x610x1000 мм
- Лист Колір: Чорний 40x610x3000 мм
- Лист Колір: Натуральний 1x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 1x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 1.5x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 1.5x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 2x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 2x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 3x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 3x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 4x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 4x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 5x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 5x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 6x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 6x1000x2000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 8x1000x1000 мм calendered
- Лист Колір: Натуральний 8x1000x2000 мм calendered
- Стрижень Колір: Натуральний 6×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 6×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 8×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 8×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 10×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 10×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 12×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 12×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 16×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 16×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 20×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 20×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 25×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 25×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 30×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 30×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 32×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 32×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 36×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 36×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 40×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 40×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 45×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 45×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 50×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 50×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 56×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 56×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 60×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 60×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 65×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 65×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 70×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 70×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 75×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 75×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 80×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 80×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 90×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 90×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 100×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 100×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 110×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 110×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 120×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 120×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 130×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 130×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 140×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 140×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 150×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 150×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 160×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 160×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 180×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 180×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 200×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 200×3000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 250×1000 мм
- Стрижень Колір: Натуральний 250×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 16×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 16×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 20×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 20×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 25×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 25×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 30×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 30×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 36×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 36×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 40×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 40×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 45×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 45×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 50×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 50×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 56×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 56×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 60×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 60×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 70×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 70×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 80×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 80×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 90×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 90×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 100×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 100×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 120×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 120×3000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 150×1000 мм
- Стрижень Колір: Чорний 150×3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 20x10x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 20x10x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 25x15x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 25x15x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 30x15x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 30x15x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 30x20x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 30x20x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 32x25x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 32x25x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 36x25x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 36x25x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 40x20x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 40x20x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x20x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x20x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x30x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x30x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x40x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 50x40x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 60x30x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 60x30x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 60x40x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 60x40x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 70x40x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 70x40x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 70x50x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 70x50x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 80x40x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 80x40x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 80x60x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 80x60x3000 мм
- Труба Колір: Натуральний 90x60x1000 мм
- Труба Колір: Натуральний 90x60x3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг,EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | лист | 14.4625 | |
| 1 | 1000 | 2000 | лист | 14.4625 | |
| 1 | 1000 | 42000 | лист | 14.4625 | |
| 2 | 1000 | 1000 | лист | 10.85 | |
| 2 | 1000 | 2000 | лист | 10.85 | |
| 3 | 1000 | 1000 | лист | 10.85 | |
| 3 | 1000 | 2000 | лист | 10.85 | |
| 4 | 1000 | 1000 | лист | 10.85 | |
| 4 | 1000 | 2000 | лист | 10.85 | |
| 5 | 1000 | 1000 | лист | 9.4125 | |
| 5 | 1000 | 2000 | лист | 9.4125 | |
| 5 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 5 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 5 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 5 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 6 | 1000 | 1000 | лист | 9.4125 | |
| 6 | 1000 | 2000 | лист | 9.4125 | |
| 6 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 6 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 6 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 6 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 8 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 8 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 8 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 8 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 8 | 1000 | 1000 | лист | 9.4125 | |
| 8 | 1000 | 2000 | лист | 9.4125 | |
| 8 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 8 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 8 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 8 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 10 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 10 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 10 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 10 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 10 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 10 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 10 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 10 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 12 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 12 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 12 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 12 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 12 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 12 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 12 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 12 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 14 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 14 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 14 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 14 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 15 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 15 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 15 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 15 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 15 | 1000 | стрижень | 10.85 | ||
| 15 | 3000 | стрижень | 10.85 | ||
| 15 | 1000 | стрижень | 11.2 | ||
| 15 | 3000 | стрижень | 11.2 | ||
| 16 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 16 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 16 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 16 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 16 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 16 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 16 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 16 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 18 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 18 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 18 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 18 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 18 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 18 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 18 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 18 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 20 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 20 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 20 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 20 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 20 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 20 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 20 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 20 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 20 | 10 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 20 | 10 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 20 | 15 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 20 | 15 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 20 | 10 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 20 | 10 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 20 | 15 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 20 | 15 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 22 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 22 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 22 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 22 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 22 | 10 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 22 | 10 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 22 | 10 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 22 | 10 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 25 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 25 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 25 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 25 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 25 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 25 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 25 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 25 | 15 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 12 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 12 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 18 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 18 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 25 | 12 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 12 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 15 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 18 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 25 | 18 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 28 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 28 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 28 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 28 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 28 | 12 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 28 | 12 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 28 | 12 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 28 | 12 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 30 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 30 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 30 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 30 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 30 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 30 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 30 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 30 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 30 | 15 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 30 | 15 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 30 | 15 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 30 | 15 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 32 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 32 | 25 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 25 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 32 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 32 | 15 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 15 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 20 | 1000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 20 | 3000 | tube | 11.575 | |
| 32 | 15 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 15 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 20 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 20 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 25 | 1000 | tube | 12.0125 | |
| 32 | 25 | 3000 | tube | 12.0125 | |
| 35 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 35 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 35 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 35 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 36 | 1000 | стрижень | 8.675 | ||
| 36 | 3000 | стрижень | 8.675 | ||
| 36 | 1000 | стрижень | 9.025 | ||
| 36 | 3000 | стрижень | 9.025 | ||
| 36 | 25 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 36 | 25 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 36 | 17 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 36 | 17 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 36 | 17 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 36 | 17 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 36 | 25 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 36 | 25 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 40 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 40 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 40 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 40 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 40 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 40 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 40 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 40 | 20 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 20 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 25 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 25 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 40 | 20 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 20 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 25 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 25 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 45 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 45 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 45 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 45 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 45 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 45 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 45 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 45 | 20 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 20 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 25 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 25 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 35 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 35 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 45 | 20 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 20 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 25 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 25 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 35 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 45 | 35 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 50 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 50 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 50 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 50 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 50 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 50 | 20 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 20 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 50 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 50 | 25 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 25 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 50 | 20 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 20 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 25 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 25 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 55 | 25 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 55 | 25 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 55 | 35 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 55 | 35 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 55 | 25 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 55 | 25 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 55 | 35 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 55 | 35 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 56 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 56 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 56 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 56 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 60 | 610 | 1000 | лист | 7.2375 | |
| 60 | 610 | 3000 | лист | 7.2375 | |
| 60 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 60 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 60 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 60 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 60 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 60 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 60 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 60 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 60 | 610 | 1000 | лист | 7.575 | |
| 60 | 610 | 3000 | лист | 7.575 | |
| 60 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 60 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 60 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 60 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 65 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 65 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 65 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 65 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 65 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 65 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 65 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 65 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 70 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 70 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 70 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 70 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 50 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 50 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 70 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 70 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 70 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 70 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 70 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 50 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 70 | 50 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 75 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 75 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 75 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 75 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 75 | 30 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 75 | 30 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 75 | 50 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 75 | 50 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 75 | 30 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 75 | 30 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 75 | 50 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 75 | 50 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 80 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 80 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 80 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 80 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 60 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 80 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 80 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 80 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 80 | 50 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 50 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 80 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 50 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 50 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 80 | 60 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 85 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 85 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 85 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 85 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 90 | 1000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 90 | 3000 | стрижень | 7.2375 | ||
| 90 | 1000 | стрижень | 7.575 | ||
| 90 | 3000 | стрижень | 7.575 | ||
| 90 | 60 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 60 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 610 | 1000 | лист | 7.9625 | |
| 90 | 610 | 3000 | лист | 7.9625 | |
| 90 | 610 | 1000 | лист | 8.3 | |
| 90 | 610 | 3000 | лист | 8.3 | |
| 90 | 40 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 40 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 50 | 1000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 50 | 3000 | tube | 9.65 | |
| 90 | 40 | 1000 | tube | 10.075 | |
| 90 | 40 | 3000 | tube | 10.075 | |
| 90 | 50 | 1000 | tube | 10.075 | |
