Опис
Ertalyte PET – це неармований, напівкристалічний, термопластичний матеріал в основі якого – поліетилентерефталат. Його характеризують прекрасна стабільність розмірів, опір зносу, низький коефіцієнт тертя, міцність і стійкість до кислот. Завдяки своїм властивостям цей матеріал особливо добре підходить для механічних прецизійних деталей здатних витримувати високі навантаження і тривале перебування в абразивному середовищі. Максимальна робоча температура Ertalyte PET при безперервному використанні становить 100 ° C, а температура плавлення майже на 65 ° C вище ніж у Поліацеталю (POM-C). Крім цього, він стійкий до впливів хімікатів і зносу, а низьке водопоглинання дозволяє зберегти механічні та електричні властивості навіть при постійному впливі вологи. З Ertalyte PET-P можна легко виготовити деталі з високою точністю за допомогою стандартного металообробного обладнання. Серед областей застосування цього матеріалу: колектори, компоненти обладнання в харчовій промисловості та фармацевтиці.
Вироблено в Бельгії!
Основні особливості Ertalyte PET:
- Зберігає властивості як в сухому, так і у вологому середовищі
- Висока міцність і жорсткість (добре обробляється з великою точністю)
- Стійкий до появи плям
- Зносостійкий і має відмінну розмірну стабільність
- Опір до впливу кислот вище ніж у Поліацеталю (POM-C) і нейлону (PA)
- У натуральному кольорі відповідає стандарту FDA, USDA and 3A-Dairy
Специфікація Ertalyte® PET
| Величина | Розмерність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | натуральний(білий)/чорний |
| Плотність | г/см3 | 1,39 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 0,5 |
| Водопоглинання після занурення у воду на 24/96 год | % | 0,07/0,16 |
| Температура плавлення | °С | 245 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -20 до +100 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 90 |
| Деформація в межі плинності | % | 4 |
| Деформація при розриві | % | 15 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3500 |
| Твердість по Бринелю | Н/мм2 | 170 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 50 |
| Твердість Роквелля | - | 96 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 22 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір (Ом) | Ом | більше 1013 |
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 9.67 | |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 10 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 10 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 15 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 15 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 16 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 16 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 20 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 20 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 25 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 25 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 28 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 28 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 30 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 30 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 32 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 32 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 36 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 36 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 40 | 1000 | rod | 10 | ||
| 40 | 3000 | rod | 10 | ||
| 45 | 1000 | rod | 10 | ||
| 45 | 3000 | rod | 10 | ||
| 50 | 1000 | rod | 10 | ||
| 50 | 3000 | rod | 10 | ||
| 56 | 1000 | rod | 10 | ||
| 56 | 3000 | rod | 10 | ||
| 60 | 1000 | rod | 10 | ||
| 60 | 3000 | rod | 10 | ||
| 65 | 1000 | rod | 10 | ||
| 65 | 3000 | rod | 10 | ||
| 70 | 1000 | rod | 10 | ||
| 70 | 3000 | rod | 10 | ||
| 80 | 1000 | rod | 10 | ||
| 80 | 3000 | rod | 10 | ||
| 90 | 1000 | rod | 10 | ||
| 90 | 3000 | rod | 10 | ||
| 100 | 1000 | rod | 10 | ||
| 100 | 3000 | rod | 10 | ||
| 110 | 1000 | rod | 10 | ||
| 110 | 3000 | rod | 10 | ||
| 120 | 1000 | rod | 10 | ||
| 120 | 3000 | rod | 10 | ||
| 130 | 1000 | rod | 10 | ||
| 130 | 3000 | rod | 10 | ||
| 140 | 1000 | rod | 10 | ||
| 140 | 3000 | rod | 10 | ||
| 150 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 150 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 160 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 160 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 180 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 180 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 200 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 200 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 210 | 1000 | rod | 13.9875 | ||
| 210 | 3000 | rod | 13.9875 | ||
| 20 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 20 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 30 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 30 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 40 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 40 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 50 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 50 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 80 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 80 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 150 | 1000 | rod | 10.7375 | ||
| 150 | 3000 | rod | 10.7375 | ||
| 70 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 18 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 18 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 10 | |
| 20 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 35 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 40 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 10 | |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 10 | |
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 10 | |
| 50 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 60 | 1000 | 3000 | plate | 10 | |
| 70 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 70 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 80 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 80 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 10.9875 | |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 10.9875 | |
| 90 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 90 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 100 | 1000 | 1000 | plate | #VALUE! | |
| 100 | 1000 | 3000 | plate | #VALUE! | |
| 8 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 18 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 18 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 10.25 | |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 10.25 | |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 11.25 | |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 11.25 | |
| 2 | 1000 | 1000 | plate | 4.7 | |
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.3875 | |
| 3 | 1000 | 1000 | plate | 7.05 | |
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 14.1 | |
| 4 | 1000 | 1000 | plate | 9.3875 | |
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 18.8 | |
| 5 | 1000 | 1000 | plate | 11.75 | |
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 23.5 | |
| 6 | 1000 | 1000 | plate | 14.1 | |
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 28.2 | |
| 12 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 12 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 14 | 1000 | rod | 15.3875 | ||
| 14 | 3000 | rod | 15.3875 | ||
| 18 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 18 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 22 | 1000 | rod | 11.9875 | ||
| 22 | 3000 | rod | 11.9875 | ||
| 75 | 1000 | rod | 10 | ||
| 75 | 3000 | rod | 10 | ||
| 85 | 1000 | rod | 10 | ||
| 85 | 3000 | rod | 10 | ||
| 125 | 1000 | rod | 10 | ||
| 125 | 3000 | rod | 10 | ||
| 170 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 170 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 190 | 1000 | rod | 10.5 | ||
| 190 | 3000 | rod | 10.5 | ||
| 10 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 10 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 12 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 12 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 14 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 14 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 15 | 1000 | rod | 15.6375 | ||
| 15 | 3000 | rod | 15.6375 | ||
| 16 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 16 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 18 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 18 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 22 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 22 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 25 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 25 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 28 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 28 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 32 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 32 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 36 | 1000 | rod | 12.25 | ||
| 36 | 3000 | rod | 12.25 | ||
| 45 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 45 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 56 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 56 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 60 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 60 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 65 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 65 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 70 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 70 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 75 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 75 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 85 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 85 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 90 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 90 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 100 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 100 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 110 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 110 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 120 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 120 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 125 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 125 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 130 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 130 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 140 | 1000 | rod | 10.25 | ||
| 140 | 3000 | rod | 10.25 | ||
| 20 | 12 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 20 | 12 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 25 | 15 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 14.25 | |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 14.25 | |
| 36 | 20 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 36 | 20 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 20 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 20 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 55 | 45 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 55 | 45 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 30 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 30 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 60 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 65 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 65 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 30 | 1000 | tube | #VALUE! | |
| 70 | 30 | 3000 | tube | #VALUE! | |
| 70 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 70 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 75 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 75 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 80 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 90 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 40 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 40 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 60 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 100 | 60 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 90 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 115 | 90 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 50 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 50 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 125 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 70 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 70 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 90 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 140 | 90 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 160 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 80 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 80 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 140 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 180 | 140 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 100 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 100 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 140 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 140 | 3000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 160 | 1000 | tube | 13.525 | |
| 200 | 160 | 3000 | tube | 13.525 |
Продається в настуних формах:
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 8x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 8x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 10x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 10x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 12x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 12x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 15x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 15x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 16x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 16x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 20x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 20x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 25x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 25x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 30x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 30x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 35x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 35x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 40x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 40x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 50x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 50x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 60x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 60x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 70x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 70x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 80x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 80x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 100x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: натуральний 100x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 10x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 10x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 16x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 16x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 20x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 20x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 25x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 25x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 30x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 30x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 40x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 40x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 50x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 50x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 60x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 60x610x3000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 80x610x1000 мм
- Ерталайт Лист Колір: чорний 80x610x3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 10×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 10×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 15×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 15×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 16×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 16×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 20×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 20×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 25×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 25×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 28×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 28×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 30×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 30×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 32×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 32×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 36×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 36×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 40×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 40×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 45×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 45×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 50×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 50×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 56×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 56×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 60×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 60×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 65×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 65×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 70×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 70×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 80×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 80×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 90×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 90×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 100×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 100×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 110×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 110×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 120×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 120×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 130×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 130×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 140×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 140×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 150×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 150×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 160×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 160×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 180×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 180×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 200×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 200×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 210×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 210×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 20×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 20×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 30×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 30×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 32×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 32×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 36×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 36×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 40×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 40×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 45×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 45×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 50×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 50×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 56×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 56×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 60×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 60×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 65×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 65×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 70×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 70×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 80×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 80×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 90×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 90×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 100×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 100×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 110×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 110×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 120×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 120×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 130×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 130×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 140×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 140×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 150×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 150×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 160×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 160×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 180×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 180×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 200×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 200×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 210×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: натуральний 210×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 20×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 20×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 30×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 30×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 40×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 40×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 50×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 50×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 80×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 80×3000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 150×1000 мм
- Ерталайт стрижень Колір: чорний 150×3000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 70x50x1000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 70x50x3000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 100x80x1000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 100x80x3000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 115x70x1000 мм
- Ерталайт Труба Колір: натуральний 115x70x3000 мм
УКР
ENG




