Опис
Ertalyte TX – це термопластичний поліестер з внутрішнім мастилом який має поліпшену зносостійкість і хімічну інертність в порівнянні з основними видами нейлону (PA) та ацеталю (POM). Завдяки мастилу, що міститься в TX, він більш стійкий до зношування і має більш низький коефіцієнт тертя, ніж немодифіковані класи поліестеру. Крім того, деталі виготовлені з Ertalyte TX відмінно проявляють свої якості в процесах пов’язаних з високими показниками швидкості і тиску.
Вироблено в Бельгії!
Основні особливості:
- Зберігає властивості як в сухий так і у вологому середовищі
- Висока міцність і жорсткість (добре обробляється з великою точністю)
- Стійкий до появи плям
- Низький коефіцієнт тертя
- Зносостійкий і має відмінну розмірної стабільністю
- Опір до впливу кислот вище ніж у Поліацеталь (POM-C) і нейлону (PA)
- Містить внутрішню, рівномірно розподілене мастило
- У натуральному кольорі відповідає стандарту FDA, USDA and 3A-Dairy
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Ertalyte TX
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | світло-сірий |
| Плотність | г/см3 | 1,44 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 0,47 |
| Водопоглинання після занурення у воду на 24/96 год | % | 0,06/0,13 |
| Температура плавлення | °С | 245 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -20 до +100 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 76 |
| Деформація в межі плинності | % | 4 |
| Деформація при розриві | % | 5 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3300 |
| Твердість по Бринелю | Н/мм2 | 160 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 30 |
| Твердість Роквелля | - | 94 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 21 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір (Ом) | Ом | більше 1013 |
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 10 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 15 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 15 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 60 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 60 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 70 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 70 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 80 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 80 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 100 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 100 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 30 | 20 | 1000 | rod | 27.9 | |
| 30 | 20 | 3000 | rod | 27.9 | |
| 36 | 20 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 36 | 20 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 40 | 20 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 40 | 20 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 70 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 70 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 140 | 70 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 140 | 70 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 100 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 100 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 10 | 1000 | rod | 29.9625 | ||
| 10 | 3000 | rod | 29.9625 | ||
| 12 | 1000 | rod | 29.9625 | ||
| 12 | 3000 | rod | 29.9625 | ||
| 16 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 16 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 20 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 20 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 25 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 25 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 30 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 30 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 36 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 36 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 40 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 40 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 45 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 45 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 50 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 50 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 60 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 60 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 70 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 70 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 80 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 80 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 90 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 90 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 100 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 100 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 120 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 120 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 150 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 150 | 3000 | rod | 20.975 | ||
| 16 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 18 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 18 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 19.9875 | |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 19.9875 | |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 206.4625 | |
| 90 | 610 | 1000 | plate | 21.9875 | |
| 90 | 610 | 3000 | plate | 21.9875 | |
| 20 | 12 | 1000 | rod | 27.9 | |
| 20 | 12 | 3000 | rod | 27.9 | |
| 25 | 15 | 1000 | rod | 27.9 | |
| 25 | 15 | 3000 | rod | 27.9 | |
| 40 | 30 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 40 | 30 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 45 | 30 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 45 | 30 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 50 | 30 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 50 | 30 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 50 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 50 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 55 | 45 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 55 | 45 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 60 | 30 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 60 | 30 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 60 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 60 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 65 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 65 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 30 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 30 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 70 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 75 | 60 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 75 | 60 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 60 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 80 | 60 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 60 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 90 | 60 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 40 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 40 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 60 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 60 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 80 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 100 | 80 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 70 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 70 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 90 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 115 | 90 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 125 | 50 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 125 | 50 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 125 | 80 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 125 | 80 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 140 | 90 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 140 | 90 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 160 | 80 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 160 | 80 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 160 | 100 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 160 | 100 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 80 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 80 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 100 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 100 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 140 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 180 | 140 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 140 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 140 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 160 | 1000 | rod | 23.25 | |
| 200 | 160 | 3000 | rod | 23.25 | |
| 14 | 1000 | rod | 29.9625 | ||
| 14 | 3000 | rod | 29.9625 | ||
| 15 | 1000 | rod | 29.9625 | ||
| 15 | 3000 | rod | 29.9625 | ||
| 18 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 18 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 22 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 22 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 28 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 28 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 32 | 1000 | rod | 23.9875 | ||
| 32 | 3000 | rod | 23.9875 | ||
| 56 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 56 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 65 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 65 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 75 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 75 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 85 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 85 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 110 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 110 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 125 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 125 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 130 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 130 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 140 | 1000 | rod | 19.9875 | ||
| 140 | 3000 | rod | 19.9875 | ||
| 160 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 160 | 3000 | rod | 20.975 | ||
| 170 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 170 | 3000 | rod | 20.975 | ||
| 180 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 180 | 3000 | rod | 20.975 | ||
| 190 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 190 | 3000 | rod | 20.975 | ||
| 200 | 1000 | rod | 20.975 | ||
| 200 | 3000 | rod | 20.975 |
Продається в наступних формах:
- Эрталайт TX Лист Сірий 8x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 8x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 10x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 10x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 12x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 12x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 15x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 15x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 20x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 20x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 25x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 25x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 30x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 30x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 40x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 40x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 50x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 50x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 60x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 60x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 70x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий70x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 80x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 80x610x3000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 100x610x1000 мм
- Эрталайт TX Лист Сірий 100x610x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 30x20x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 30x20x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 36x20x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 36x20x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 40x20x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 40x20x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 90x70x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 90x70x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 140x70x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 140x70x3000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 200x100x1000 мм
- Эрталайт TX Труба Сірий 200x100x3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 10×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 10×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 12×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 12×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 16×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 16×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 20×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 20×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 25×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 25×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 30×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 30×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 36×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 36×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 40×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 40×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 45×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 45×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 50×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 50×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 60×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 60×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 70×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 70×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 80×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 80×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 90×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 90×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 100×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 100×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 120×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 120×3000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 150×1000 мм
- Ерталайт TX стрижень Сірий 150×3000 мм
УКР
ENG



