Опис
Nylatron® GS PA66 виділяється серед інших нейлонів добавкою MoS2, завдяки якій він стає більш жорстким, міцним, і стабільним в розмірах ніж Ertalon 66 SA, але при цьому, втрачає в показнику ударної міцності. Зважаючи на особливості дисульфіду молібдену і поліпшену кристалічну структуру опорні і зношувальні властивості матеріалу також мають високі показники.
Nylatron® GS PA66 – вироблено в Бельгії!
Основні особливості Nylatron® GS PA66:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Втомна міцність
- Висока механічне демпфірування
- Хороші властивості ковзання
- Опір зносу
- Хороший електроізолятор
- Опір випромінювання (рентгенівське і гамма-випромінювання)
- Оброблюваність
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Nylatron® GS PA66
| Величина | Розмерність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | сіро-чорний |
| Плотність | г/см3 | 1,15 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 7,8 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 0,68/1,25 |
| Температура плавлення | °С | 260 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -20 до +80 |
| Межа текучості при розтягуванні | МПа | 93 |
| Деформація в межі плинності | % | 5 |
| Деформація при розриві | % | 20 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3600 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 165 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | - |
| Твердість Роквелля | - | M88 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 26 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
- Лист 10x610x1000 мм
- Лист 10x610x3000 мм
- Лист 12x610x1000 мм
- Лист 12x610x3000 мм
- Лист 16x610x1000 мм
- Лист 16x610x3000 мм
- Лист 20x610x1000 мм
- Лист 20x610x3000 мм
- Стрижень 12×1000 мм
- Стрижень 12×3000 мм
- Стрижень 16×1000 мм
- Стрижень 16×3000 мм
- Стрижень 20×1000 мм
- Стрижень 20×3000 мм
- Стрижень 25×1000 мм
- Стрижень 25×3000 мм
- Стрижень 30×1000 мм
- Стрижень 30×3000 мм
- Стрижень 35×1000 мм
- Стрижень 35×3000 мм
- Стрижень 40×1000 мм
- Стрижень 40×3000 мм
- Стрижень 45×1000 мм
- Стрижень 45×3000 мм
- Стрижень 50×1000 мм
- Стрижень 50×3000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 610 | 1000 | plate | 17.89 |
| 10 | 610 | 3000 | plate | 17.89 |
| 12 | 610 | 1000 | plate | 17.89 |
| 12 | 610 | 3000 | plate | 17.89 |
| 16 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 16 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 20 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 20 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 12 | 1000 | rod | 24.16 | |
| 12 | 3000 | rod | 24.16 | |
| 16 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 16 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 20 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 20 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 25 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 25 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 30 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 30 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 35 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 35 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 40 | 1000 | rod | 16.33 | |
| 40 | 3000 | rod | 16.33 | |
| 45 | 1000 | rod | 16.33 | |
| 45 | 3000 | rod | 16.33 | |
| 50 | 1000 | rod | 16.33 | |
| 50 | 3000 | rod | 16.33 | |
| 8 | 610 | 1000 | plate | 17.89 |
| 8 | 610 | 3000 | plate | 17.89 |
| 25 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 25 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 30 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 30 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 35 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 35 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 40 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 40 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 45 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 45 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 50 | 610 | 1000 | plate | 16.33 |
| 50 | 610 | 3000 | plate | 16.33 |
| 6 | 1000 | rod | 24.16 | |
| 6 | 3000 | rod | 24.16 | |
| 8 | 1000 | rod | 24.16 | |
| 8 | 3000 | rod | 24.16 | |
| 10 | 1000 | rod | 24.16 | |
| 10 | 3000 | rod | 24.16 | |
| 15 | 1000 | rod | 24.16 | |
| 15 | 3000 | rod | 24.16 | |
| 18 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 18 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 22 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 22 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 28 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 28 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 32 | 1000 | rod | 19.47 | |
| 32 | 3000 | rod | 19.47 | |
| 20 | 10 | 1000 | tube | 24.83 |
| 20 | 10 | 3000 | tube | 24.83 |
| 25 | 15 | 1000 | tube | 24.83 |
| 25 | 15 | 3000 | tube | 24.83 |
| 30 | 15 | 1000 | tube | 24.83 |
| 30 | 15 | 3000 | tube | 24.83 |
| 30 | 20 | 1000 | tube | 24.83 |
| 30 | 20 | 3000 | tube | 24.83 |
| 36 | 20 | 1000 | tube | 20.8 |
| 36 | 20 | 3000 | tube | 20.8 |
| 36 | 25 | 1000 | tube | 20.8 |
| 36 | 25 | 3000 | tube | 20.8 |
| 40 | 25 | 1000 | tube | 20.8 |
| 40 | 25 | 3000 | tube | 20.8 |
| 40 | 30 | 1000 | tube | 20.8 |
| 40 | 30 | 3000 | tube | 20.8 |
| 45 | 25 | 1000 | tube | 20.8 |
| 45 | 25 | 3000 | tube | 20.8 |
| 45 | 30 | 1000 | tube | 20.8 |
| 45 | 30 | 3000 | tube | 20.8 |
| 45 | 35 | 1000 | tube | 20.8 |
| 45 | 35 | 3000 | tube | 20.8 |
| 50 | 30 | 1000 | tube | 20.8 |
| 50 | 30 | 3000 | tube | 20.8 |
| 50 | 35 | 1000 | tube | 20.8 |
| 50 | 35 | 3000 | tube | 20.8 |
| 50 | 40 | 1000 | tube | 20.8 |
| 50 | 40 | 3000 | tube | 20.8 |
| 60 | 45 | 1000 | tube | 20.8 |
| 60 | 45 | 3000 | tube | 20.8 |
| 60 | 50 | 1000 | tube | 20.8 |
| 60 | 50 | 3000 | tube | 20.8 |
| 65 | 50 | 1000 | tube | 20.8 |
| 65 | 50 | 3000 | tube | 20.8 |
| 65 | 55 | 1000 | tube | 20.8 |
| 65 | 55 | 3000 | tube | 20.8 |
| 66 | 53 | 1000 | tube | 20.8 |
| 66 | 53 | 3000 | tube | 20.8 |
УКР
ENG





