Опис
Nylatron® NSM PA6 різновид PA 6 яка містить тверді змащувальні добавки, роблячи цей матеріал самозмащувальним, значно зменшуючи тертя, і збільшуючи ефективність його використання в областях, де має місце фактор швидкості-тиску. Серед прикладів його застосування: підшипники ковзання, ролики, колеса, колодки, що швидко частині, шестерні.
Nylatron® NSM – вироблено в Бельгії!
Основні особливості Nylatron® NSM PA6:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Втомна міцність
- Висока механічне демпфірування
- Хороші властивості ковзання
- Опір зносу
- Оброблюваність
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація Nylatron® NSM PA6
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | сірий |
| Плотність | г/см3 | 1,14 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 6,3 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 0,59/1,12 |
| Температура плавлення | °С | 215 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -30 до +90 |
| Межа текучості при розтягуванні | МПа | 78 |
| Деформація в межі плинності | % | 5 |
| Деформація при розриві | % | 25 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 3150 |
| Твердість по Брінелю | Н/мм2 | 150 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 75 |
| Твердість Роквелля | - | M81 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 25 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
- Лист 30x1220x3050 мм
- Лист 10x1220x2000 мм
- Лист 12x1220x2000 мм
- Лист 16x1220x2000 мм
- Лист 20x1220x2000 мм
- Лист 25x1220x2000 мм
- Лист 30x1220x2000 мм
- Лист 40x1220x2000 мм
- Стрижень 50×3000 мм
- Стрижень 50×1000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1220 | 2000 | лист | 25.3125 |
| 10 | 1220 | 3050 | лист | 25.3125 |
| 10 | 610 | 1220 | лист | 25.3125 |
| 10 | 1220 | 2440 | лист | 25.3125 |
| 12 | 1220 | 2000 | лист | 25.3125 |
| 12 | 1220 | 3050 | лист | 25.3125 |
| 12 | 610 | 1220 | лист | 25.3125 |
| 12 | 1220 | 2440 | лист | 25.3125 |
| 16 | 1220 | 2000 | лист | 25.3125 |
| 16 | 1220 | 3050 | лист | 25.3125 |
| 16 | 610 | 1220 | лист | 25.3125 |
| 16 | 1220 | 2440 | лист | 25.3125 |
| 20 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 20 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 20 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 20 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 25 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 25 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 25 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 25 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 30 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 30 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 30 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 30 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 35 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 35 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 35 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 35 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 40 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 40 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 40 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 40 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 45 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 45 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 45 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 50 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 50 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 50 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 50 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 50 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 50 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 55 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 55 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 55 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 56 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 56 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 60 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 60 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 60 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 60 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 60 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 60 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 65 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 65 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 65 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 65 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 65 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 65 | 50 | 1000 | tube | 78.7 |
| 65 | 50 | 2000 | tube | 78.7 |
| 70 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 70 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 70 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 70 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 70 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 70 | 50 | 1000 | tube | 78.7 |
| 70 | 50 | 2000 | tube | 35.55 |
| 70 | 55 | 1000 | tube | 78.7 |
| 70 | 55 | 2000 | tube | 78.7 |
| 75 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 75 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 75 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 75 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 75 | 50 | 1000 | tube | 78.7 |
| 75 | 50 | 2000 | tube | 35.55 |
| 75 | 55 | 1000 | tube | 78.7 |
| 75 | 55 | 2000 | tube | 35.55 |
| 75 | 60 | 1000 | tube | 78.7 |
| 75 | 60 | 2000 | tube | 78.7 |
| 80 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 80 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 80 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 80 | 1220 | 2440 | лист | 21.1125 |
| 80 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 80 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 80 | 50 | 1000 | tube | 78.7 |
| 80 | 50 | 2000 | tube | 35.55 |
| 80 | 55 | 1000 | tube | 78.7 |
| 80 | 55 | 2000 | tube | 35.55 |
| 80 | 60 | 1000 | tube | 78.7 |
| 80 | 60 | 2000 | tube | 35.55 |
| 80 | 65 | 1000 | tube | 78.7 |
| 80 | 65 | 2000 | tube | 78.7 |
| 85 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 85 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 85 | 50 | 1000 | tube | 78.7 |
| 85 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 85 | 55 | 1000 | tube | 78.7 |
| 85 | 55 | 2000 | tube | 35.55 |
| 85 | 60 | 1000 | tube | 78.7 |
| 85 | 60 | 2000 | tube | 35.55 |
| 85 | 65 | 1000 | tube | 78.7 |
| 85 | 65 | 2000 | tube | 35.55 |
| 85 | 70 | 1000 | tube | 78.7 |
| 85 | 70 | 2000 | tube | 35.55 |
| 90 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 90 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 90 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 90 | 3000 | стрижень | 26.375 | |
| 90 | 1000 | стрижень | 26.375 | |
| 90 | 50 | 1000 | tube | 35.55 |
| 90 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 90 | 55 | 1000 | tube | 35.55 |
| 90 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 90 | 60 | 1000 | tube | 78.7 |
| 90 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 90 | 65 | 1000 | tube | 78.7 |
| 90 | 65 | 2000 | tube | 35.55 |
| 90 | 70 | 1000 | tube | 78.7 |
| 90 | 70 | 2000 | tube | 35.55 |
| 90 | 75 | 1000 | tube | 78.7 |
| 90 | 75 | 2000 | tube | 35.55 |
| 95 | 50 | 1000 | tube | 35.55 |
| 95 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 95 | 55 | 1000 | tube | 35.55 |
| 95 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 95 | 60 | 1000 | tube | 35.55 |
| 95 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 95 | 65 | 1000 | tube | 35.55 |
| 95 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 95 | 70 | 1000 | tube | 78.7 |
| 95 | 70 | 2000 | tube | 35.55 |
| 95 | 75 | 1000 | tube | 78.7 |
| 95 | 75 | 2000 | tube | 35.55 |
| 95 | 80 | 1000 | tube | 78.7 |
| 95 | 80 | 2000 | tube | 35.55 |
| 100 | 1220 | 3050 | лист | 21.1125 |
| 100 | 1220 | 2000 | лист | 21.1125 |
| 100 | 610 | 1220 | лист | 21.1125 |
| 100 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 100 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 100 | 50 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 55 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 60 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 65 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 70 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 70 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 75 | 1000 | tube | 35.55 |
| 100 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 100 | 80 | 1000 | tube | 78.7 |
| 100 | 80 | 2000 | tube | 35.55 |
| 100 | 85 | 1000 | tube | 78.7 |
| 100 | 85 | 2000 | tube | 35.55 |
| 105 | 50 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 55 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 60 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 65 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 70 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 70 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 75 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 80 | 1000 | tube | 35.55 |
| 105 | 80 | 2000 | tube | 33.25 |
| 105 | 85 | 1000 | tube | 78.7 |
| 105 | 85 | 2000 | tube | 35.55 |
| 105 | 90 | 1000 | tube | 78.7 |
| 105 | 90 | 2000 | tube | 35.55 |
| 110 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 110 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 110 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 110 | 50 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 110 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 60 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 65 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 70 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 70 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 75 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 80 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 80 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 85 | 1000 | tube | 35.55 |
| 110 | 85 | 2000 | tube | 33.25 |
| 110 | 90 | 1000 | tube | 78.7 |
| 110 | 90 | 2000 | tube | 35.55 |
| 110 | 95 | 1000 | tube | 78.7 |
| 110 | 95 | 2000 | tube | 35.55 |
| 115 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 115 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 115 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 115 | 55 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 115 | 60 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 115 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 70 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 70 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 75 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 80 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 80 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 85 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 85 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 90 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 90 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 95 | 1000 | tube | 35.55 |
| 115 | 95 | 2000 | tube | 33.25 |
| 115 | 100 | 1000 | tube | 78.7 |
| 115 | 100 | 2000 | tube | 35.55 |
| 120 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 120 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 120 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 120 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 120 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 120 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 65 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 70 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 120 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 80 | 1000 | tube | 35.55 |
| 120 | 80 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 85 | 1000 | tube | 35.55 |
| 120 | 85 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 90 | 1000 | tube | 35.55 |
| 120 | 90 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 95 | 1000 | tube | 35.55 |
| 120 | 95 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 100 | 1000 | tube | 35.55 |
| 120 | 100 | 2000 | tube | 33.25 |
| 120 | 105 | 1000 | tube | 78.7 |
| 120 | 105 | 2000 | tube | 35.55 |
| 125 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 125 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 125 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 125 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 125 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 125 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 125 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 75 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 80 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 125 | 85 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 90 | 1000 | tube | 35.55 |
| 125 | 90 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 95 | 1000 | tube | 35.55 |
| 125 | 95 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 100 | 1000 | tube | 35.55 |
| 125 | 100 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 105 | 1000 | tube | 35.55 |
| 125 | 105 | 2000 | tube | 33.25 |
| 125 | 110 | 1000 | tube | 35.55 |
| 125 | 110 | 2000 | tube | 35.55 |
| 130 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 130 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 130 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 75 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 130 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 85 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 130 | 90 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 95 | 1000 | tube | 35.55 |
| 130 | 95 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 100 | 1000 | tube | 35.55 |
| 130 | 100 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 105 | 1000 | tube | 35.55 |
| 130 | 105 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 110 | 1000 | tube | 35.55 |
| 130 | 110 | 2000 | tube | 33.25 |
| 130 | 115 | 1000 | tube | 35.55 |
| 130 | 115 | 2000 | tube | 35.55 |
| 135 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 135 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 75 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 85 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 90 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 135 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 95 | 2000 | tube | 33.25 |
| 135 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 135 | 100 | 2000 | tube | 33.25 |
| 135 | 105 | 1000 | tube | 35.55 |
| 135 | 105 | 2000 | tube | 33.25 |
| 135 | 110 | 1000 | tube | 35.55 |
| 135 | 110 | 2000 | tube | 33.25 |
| 135 | 115 | 1000 | tube | 35.55 |
| 135 | 115 | 2000 | tube | 33.25 |
| 135 | 120 | 1000 | tube | 35.55 |
| 135 | 120 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 140 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 140 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 75 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 85 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 90 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 95 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 140 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 100 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 105 | 1000 | tube | 33.25 |
| 140 | 105 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 110 | 1000 | tube | 35.55 |
| 140 | 110 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 115 | 1000 | tube | 35.55 |
| 140 | 115 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 120 | 1000 | tube | 35.55 |
| 140 | 120 | 2000 | tube | 33.25 |
| 140 | 125 | 1000 | tube | 35.55 |
| 140 | 125 | 2000 | tube | 33.25 |
| 150 | 3000 | стрижень | 21.1125 | |
| 150 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 150 | 50 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 50 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 55 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 55 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 60 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 60 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 75 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 85 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 90 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 95 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 100 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 105 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 105 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 110 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 110 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 150 | 115 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 115 | 2000 | tube | 33.25 |
| 150 | 120 | 1000 | tube | 33.25 |
| 150 | 120 | 2000 | tube | 33.25 |
| 150 | 125 | 1000 | tube | 35.55 |
| 150 | 125 | 2000 | tube | 33.25 |
| 150 | 130 | 1000 | tube | 35.55 |
| 150 | 130 | 2000 | tube | 33.25 |
| 150 | 135 | 1000 | tube | 35.55 |
| 150 | 135 | 2000 | tube | 33.25 |
| 155 | 50 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 155 | 55 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 155 | 60 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 155 | 65 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 65 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 70 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 75 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 85 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 90 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 95 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 100 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 105 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 105 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 110 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 110 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 115 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 115 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 155 | 120 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 120 | 2000 | tube | 33.25 |
| 155 | 125 | 1000 | tube | 33.25 |
| 155 | 125 | 2000 | tube | 33.25 |
| 155 | 130 | 1000 | tube | 35.55 |
| 155 | 135 | 1000 | tube | 35.55 |
| 160 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 160 | 50 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 160 | 55 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 160 | 60 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 65 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 70 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 75 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 80 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 80 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 85 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 85 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 90 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 90 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 95 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 100 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 105 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 105 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 110 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 110 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 115 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 115 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 120 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 120 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 125 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 125 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 160 | 130 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 130 | 2000 | tube | 33.25 |
| 160 | 135 | 1000 | tube | 33.25 |
| 160 | 140 | 1000 | tube | 35.55 |
| 170 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 170 | 50 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 170 | 55 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 170 | 60 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 65 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 70 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 75 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 80 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 85 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 90 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 95 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 100 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 100 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 105 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 105 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 110 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 110 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 115 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 115 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 120 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 120 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 125 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 125 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 130 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 130 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 135 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 135 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 170 | 140 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 140 | 2000 | tube | 33.25 |
| 170 | 145 | 1000 | tube | 33.25 |
| 170 | 145 | 2000 | tube | 33.25 |
| 170 | 150 | 1000 | tube | 35.55 |
| 180 | 1000 | стрижень | 21.1125 | |
| 180 | 60 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 180 | 65 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 180 | 70 | 1000 | tube | #VALUE! |
| 180 | 75 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 80 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 85 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 90 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 95 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 100 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 105 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 110 | 1000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 115 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 120 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 120 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 125 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 125 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 130 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 130 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 135 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 135 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 140 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 140 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 145 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 145 | 2000 | tube | 27.0125 |
| 180 | 150 | 1000 | tube | 33.25 |
| 180 | 150 | 2000 | tube | 27.0125 |
