Опис
Nylatron® SLG PA6 був спеціально розроблений для незмащуваних, високонавантажених і повільно рухомих деталей. У порівнянні зі стандартними литими нейлон пропонує більш низькі витрати на обслуговування і більш тривалий термін служби.
Специфікація Nylatron® SLG PA6
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 10 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 10 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 10 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 10 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 10 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 12 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 12 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 12 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 12 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 12 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 12 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 16 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 16 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 16 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 16 | 610 | 1220 | лист | 17.475 |
| 16 | 1220 | 3050 | лист | 17.475 |
| 16 | 1220 | 2000 | лист | 17.475 |
| 20 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 20 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 20 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 20 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 20 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 20 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 25 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 25 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 25 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 25 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 25 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 25 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 30 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 30 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 30 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 30 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 30 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 30 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 35 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 35 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 35 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 35 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 35 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 35 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 40 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 40 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 40 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 40 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 40 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 40 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 45 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 45 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 45 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 45 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 45 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 45 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 50 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 50 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 50 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 50 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 50 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 50 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 55 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 55 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 55 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 55 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 55 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 55 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 60 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 60 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 60 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 60 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 60 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 60 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 65 | 1220 | 3050 | лист | #VALUE! |
| 65 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 65 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 65 | 1220 | 3050 | лист | #VALUE! |
| 70 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 70 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 70 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 70 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 70 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 70 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 80 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 80 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 80 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 80 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 80 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 90 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 90 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 90 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 90 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 90 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 100 | 1220 | 3050 | лист | 14.5625 |
| 100 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 100 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 100 | 610 | 1220 | лист | 14.5625 |
| 100 | 1220 | 2000 | лист | 14.5625 |
| 160 | 1000 | стрижень | #VALUE! | |
| 160 | 1000 | стрижень | #VALUE! | |
| 170 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 170 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 180 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 180 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 190 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 190 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 200 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 200 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 210 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 220 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 225 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 230 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 240 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 250 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 260 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 270 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 275 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 280 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 290 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 300 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 325 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 350 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 375 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 400 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 425 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 450 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 475 | 1000 | стрижень | 14.5625 | |
| 500 | 1000 | стрижень | 14.5625 |
УКР
ENG




