Опис
Завдяки використанню ефективної марки технічного вуглецю, антистатик TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE TIVAR® 1000 забезпечує електростатичні розсіюючі властивості, які часто потрібні для компонентів UHMW-PE, що працюють на високих швидкостях транспортування, що викликають пил, зберігаючи притаманні ключові характеристики UHMW-PE.
Вироблено в Бельгії!
Основні особливості TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE:
- Зменшення рівня шуму
- Самозмащувальний матеріал
- Опір до корозії, стирання, і хімічного впливу
- Дуже низький рівень водопоглинання
- Відповідає стандарту ASTM-D-4020-05 для молекулярної маси від 3.1 до 6.2*106 г/моль
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація TIVAR® 1000 antistatic UHMW-PE
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Середня молекулярна маса | 106 г/моль | 5 |
| Плотність | г/см3 | 0,93 |
| Водопоглинання при 23°С | % | менше 0,1 |
| Температура плавлення | °С | 135 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -200 до +80 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 19 |
| Деформація в межі текучості | % | 15 |
| Деформація при розриві | % | більше 50 |
| Модуль пружності при розтягненні | МПа | 750 |
| Твердість по Шору | - | 60 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 170 |
| Відносна втрата обсягу при тестуванні на знос TIVAR 1000=100 | - | 100 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 45 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір (Ом) | Ом | більше 1012 |
Продається в наступних формах:
- Лист Колір: чорний 1х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 2х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 3х1220х3000 мм
- Лист Колір: чорний 3х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 4х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 5х1220х3000 мм
- Лист Колір: чорний 5х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 6х1220х3000 мм
- Лист Колір: чорний 6х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 8х1000х2000 мм
- Лист Колір: чорний 10х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 10х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 12х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 12х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 15х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 15х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 20х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 20х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 25х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 25х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 30х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 30х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 40х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 40х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 50х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 60х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 80х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 100х1010х2020 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.739164203125 | |||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | |||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 8.1 | |||||||
| 8 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | |||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.79892184375 | |||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 6.811786125 | |||||||
| 10 | 1330 | 3050 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 10 | 2020 | 6150 | plate | 8.34722971875 | |||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 6.6442831875 | |||||||
| 12 | 1330 | 3050 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 6.47678025 | |||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 25 | 1330 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.81 | |||||||
| 50 | 1330 | 3050 | plate | 6.81 | |||||||
| 55 | 2000 | rod | 24.93002053125 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 60 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | |||||||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 70 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 80 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 1330 | 3050 | plate | 7.258460625 | |||||||
| 90 | 2000 | rod | 23.520204140625 | ||||||||
| 100 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 1330 | 3050 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 100 | 2000 | rod | 23.520204140625 | ||||||||
| 110 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | |||||||
| 130 | 1000 | rod | 24.93002053125 | ||||||||
| 160 | 1000 | rod | 0 |
УКР
ENG





