Опис
TIVAR® 1000 ASTL UHMW-PE TIVAR® 1000 ASTL – спеціально розроблений поліетилен для жорстких антиабразивних застосувань. Матеріал має надзвичайно високу молекулярну масу. Заснований на марці UHMW-PE
TIVAR® 1000 ASTL демонструє більш високу зносостійкість і більш низький питомий поверхневий опір, ніж TIVAR 1000 ESD. Також матеріал має антистатичні властивості і стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
Специфікація TIVAR® 1000 ASTL UHMW-PE
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 17.238843984375 | ||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 11.320406859375 | ||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 10.510809328125 | ||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 10.510809328125 | ||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 13.023353390625 | ||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 11.75312278125 | ||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 10.929566671875 | ||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 20 | 2020 | 6150 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 8.807862796875 | ||||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 80 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 90 | 1220 | 2020 | plate | 9.24057871875 | ||||
| 100 | 1220 | 2020 | plate | 9.6593360625 |
УКР
ENG





