Опис
TIVAR® 1000 UHMW-PE це універсальний PE 1000, який є економічно-ефективним рішенням для роботи в харчовій галузі. Відповідає FDA, USDA і 3-A Dairy директивам по взаємодії з харчовими продуктами. Крім цього є кілька кольорів які так само відповідають стандартам FDA, USDA.
TIVAR® 1000 UHMW-PE володіє дуже добре збалансованим профілем властивостей. Він поєднує в собі дуже хорошу зносостійкість з видатною ударною в’язкістю навіть при температурі нижче -200 ° C.
Основні особливості TIVAR® 1000 UHMW-PE:
- Зменшення рівня шуму
- Самозмащувальний матеріал
- Опір до корозії, стирання, і хімічного впливу
- Дуже низький рівень водопоглинання
- Відповідає стандарту ASTM-D-4020-05 для молекулярної маси від 3.1 до 6.2*106 г/моль
Вироблено в Бельгії!
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація TIVAR® 1000
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Середня молекулярна маса | 106 г/моль | 5 |
| Плотність | г/см3 | 0,93 |
| Водопоглинання при 23°С | % | менше 0,1 |
| Температура плавлення | °С | 135 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -200 до +80 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 19 |
| Деформація в межі текучості | % | 15 |
| Деформація при розриві | % | більше 50 |
| Модуль пружності при розтягненні | МПа | 750 |
| Твердість по Шору | - | 60 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | 170 |
| Відносна втрата обсягу при тестуванні на знос TIVAR 1000=100 | - | 100 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 45 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір (Ом) | Ом | більше 1012 |
Продається в наступних формах:
- Лист Колір: натуральний 1х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 2х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 2х1220х3000 мм
- Лист Колір: натуральний 3х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 3х1220х3000 мм
- Лист Колір: зелений 3х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 4х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 4х1220х3000 мм
- Лист Колір: зелений 4х1000х2000 мм
- Лист Колір: зелений 4х1220х3000 мм
- Лист Колір: натуральний 5х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 5х1220х3000 мм
- Лист Колір: зелений 5х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 6х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 6х1220х3000 мм
- Лист Колір: зелений 6х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 8х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 8х1220х3000 мм
- Лист Колір: зелений 8х1000х2000 мм
- Лист Колір: натуральний 10х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 10х1220х3050 мм
- Лист Колір: натуральний 10х1220х2020 мм
- Лист Колір: зелений 10х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 10х1220х3050 мм
- Лист Колір: синій 10х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 12х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 12х1220х3050 мм
- Лист Колір: натуральний 12х1220х2020 мм
- Лист Колір: зелений 12х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 12х1220х3050 мм
- Лист Колір: натуральний 15х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 15х1220х3050 мм
- Лист Колір: зелений 15х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 15х1220х3050 мм
- Стрижень Колір: натуральний 15хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 15хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 20х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 20х1220х3050 мм
- Лист Колір: зелений 20х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 20х1220х3050 мм
- Лист Колір: синій 20х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 20х1220х2020 мм
- Лист Колір: синій 20х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 20хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 20хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 20хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 20хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 20хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 20хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 20хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 20хх1000 мм
- Лист Колір: натуральний 25х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 25х1220х3050 мм
- Лист Колір: натуральний 25х1220х2020 мм
- Лист Колір: зелений 25х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 25х1220х3050 мм
- Лист Колір: синій 25х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 25х1220х3050 мм
- Стрижень Колір: натуральний 25хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 25хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 25хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 25хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 25хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 25хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 30х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 30х1220х3050 мм
- Лист Колір: зелений 30х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 30х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 30х1220х3050 мм
- Стрижень Колір: натуральний 30хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 30хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 30хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 30хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 30хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 30хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 30хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 30хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 35хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 35хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 35хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 35хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 35хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 35хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 40х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 40х1220х3050 мм
- Лист Колір: зелений 40х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 40х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 40х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 40хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 40хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 40хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 40хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 40хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 40хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 40хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 40хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 45хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 45хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 50х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 50х1220х3050 мм
- Лист Колір: натуральний 50х1220х2020 мм
- Лист Колір: зелений 50х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 50х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 50хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 50хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 50хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 50хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 50хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 50хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 50хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 50хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 50хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 50хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 60х1010х2020 мм
- Лист Колір: натуральний 60х1220х3050 мм
- Лист Колір: зелений 60х1010х2020 мм
- Лист Колір: синій 60х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 60хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 60хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 60хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 60хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 60хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 60хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 60хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 60хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 60хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 60хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 70хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 70хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 70хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 70хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 70хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 70хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 70хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 70хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 80х1010х2020 мм
- Лист Колір: зелений 80х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 80хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 80хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 80хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 80хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 80хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 80хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 80хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 80хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 80хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 80хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 90хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 90хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 90хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 90хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 90хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 90хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 90хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 90хх2000 мм
- Лист Колір: натуральний 100х1010х2020 мм
- Стрижень Колір: натуральний 100хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 100хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 100хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 100хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 100хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 100хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 100хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 100хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 100хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 100хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 110хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 110хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 110хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 110хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 110хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 110хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 120хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 120хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 120хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 120хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 120хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 120хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 120хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 120хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 125хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 125хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 130хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 130хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 130хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 130хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 130хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 130хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 140хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 140хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 140хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 140хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 140хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 140хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 150хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 150хх2000 мм
- Стрижень Колір: синій 150хх1000 мм
- Стрижень Колір: синій 150хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 150хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 150хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 160хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 160хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 160хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 160хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 160хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 160хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 180хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 180хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 180хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 180хх2000 мм
- Стрижень Колір: чорний 180хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 180хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 200хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 200хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 200хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 200хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 200хх1000 мм
- Стрижень Колір: чорний 200хх2000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 43658хх1000 мм
- Стрижень Колір: натуральний 43658хх2000 мм
- Стрижень Колір: зелений 43658хх1000 мм
- Стрижень Колір: зелений 43658хх2000 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.4460340625 | ||||||||
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 11.739164203125 | ||||||||
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 12.409175953125 | ||||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 2 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 9.715170375 | ||||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 8.752028484375 | ||||||||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 9.031200046875 | ||||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 7.81 | ||||||||
| 8 | 1220 | 3000 | plate | 7.81 | ||||||||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 8.361188296875 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.08 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 9.79892184375 | ||||||||
| 8 | 1220 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 8 | 1010 | 2020 | plate | 11.069152453125 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.082016734375 | N-EU | |||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 6.811786125 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 8.082016734375 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 2020 | plate | 8.34722971875 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1010 | 2020 | plate | 10.05017625 | ||||||||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 13.190856328125 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.356170671875 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 6.6442831875 | ||||||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 7.356170671875 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 2020 | plate | 7.719093703125 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 9.3801645 | ||||||||
| 12 | 1220 | 3050 | plate | 12.2277144375 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | N-EU | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 6.47678025 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | N-EU | |||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 15 | 2000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 15 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 15 | 1330 | 3050 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 2020 | plate | 8.71015275 | ||||||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 11.292489703125 | ||||||||
| 15 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 15 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 20 | 1000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 30.778664765625 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 31.93722675 | |||||||||
| 20 | 2000 | rod | 34.61727375 | |||||||||
| 20 | 1000 | rod | 34.61727375 | |||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 20 | 1330 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 20 | 2000 | rod | 27.02380725 | |||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 25 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 25 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 25 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 25 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | N-EU | |||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | N-EU | |||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 30 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 30 | 2000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 30 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 2020 | 6150 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 30 | 2000 | rod | 27.02380725 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 35 | 1000 | rod | #VALUE! | |||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 40 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 40 | 2000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 40 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 40 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 45 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 12.995436234375 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 45 | 1000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 50 | 2000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 50 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 50 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 50 | 1330 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 50 | 1220 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 50 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 55 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1010 | 2020 | plate | 7.691176546875 | ||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 60 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.714076078125 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 60 | 1220 | 3050 | plate | 9.868714734375 | ||||||||
| 60 | 2000 | rod | 24.93002053125 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 65 | 1000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 7.439922140625 | N-EU | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 70 | 1000 | rod | 7.719093703125 | N-EU | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 7.719093703125 | |||||||||
| 70 | 2000 | rod | 8.165768203125 | |||||||||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 70 | 1220 | 2020 | plate | 6.993247640625 | ||||||||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 7.258460625 | ||||||||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 8.040141 | ||||||||
| 70 | 1220 | 3050 | plate | 10.343306390625 | ||||||||
| 70 | 2000 | rod | 23.520204140625 | |||||||||
| 75 | 2000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
| 75 | 1000 | rod | 7.439922140625 | |||||||||
