Опис
Ertacetal® C – стандартний ацетальний сополімер, який як в натуральному кольорі, так і в інших, відповідає стандартам FDA для контакту з харчовими продуктами. У порівнянні з ацетальнимі гомополимерами (POM-H) для POM-C характерна краща стійкість до гідролізу, сильних лугів, і термоокислювальним процесам.
Вироблено в Бельгії!
Основні особливості Ertacetal® C:
- Висока механічна міцність, твердість і жорсткість
- Відмінна еластичність
- Опір повзучості
- Висока ударна міцність навіть при низьких температурах
- Високий показник розмірної стабільності (низьке водопоглинання)
- Хороші ковзаючі властивості і опір зносу
- Легко піддається механічній обробці
- Хороші електроізоляційні властивості
- Фізіологічна інертність (більшість видів Поліацеталь допустимо для контакту з харчовими продуктами)
- Чи не є самозатухаючим матеріалом
Специфікація Ertacetal® C
Завантажити технічні характеристики матеріалу
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Колір | - | натуральний(білий)/чорний |
| Плотність | г/см3 | 1,41 |
| Водопоглинання при 23°С | % | 0,8 |
| Водопоглинання після занурення в воду на 24/96 год | % | 0,24/0,45 |
| Температура плавлення | °С | 165 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -50 до +100 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 66 |
| Деформація в межі плинності | % | 20 |
| Деформація при розриві | % | 50 |
| Модуль пружності при розтягуванні | МПа | 2800 |
| Твердість по Брінеллю | Н/мм2 | 140 |
| Ударна міцність по Шарпі | кДж/м2 | - |
| Твердість Роквелля | - | 84 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 20 |
| Об'ємний опір | Ом*см | більше 1014 |
| Поверхневий опір(Ом) | Ом | більше 1013 |
Продається в наступних формах:
Лист Колір: натуральний 8x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 8x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 8x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 8x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 10x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 10x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 10x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 10x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 12x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 12x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 12x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 12x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 15x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 15x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 16x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 16x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 16x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 16x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 20x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 20x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 20x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 20x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 25x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 25x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 25x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 25x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 30x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 30x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 30x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 30x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 35x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 35x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 40x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 40x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 40x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 40x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 50x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 50x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 50x1000x1000 мм
Лист Колір: натуральний 50x1000x2000 мм
Лист Колір: натуральний 60x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 60x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 70x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 70x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 80x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 80x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 90x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 90x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 100x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 100x610x3000 мм
Лист Колір: натуральний 120x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 120x610x2000 мм
Лист Колір: натуральний 150x610x1000 мм
Лист Колір: натуральний 150x610x2000 мм
Лист Колір: натуральний 150 x 610 x 3000 мм
Лист Колір: чорний 8x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 8x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 10x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 10x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 10x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 10x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 12x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 12x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 15x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 15x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 15x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 15x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 16x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 16x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 20x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 20x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 20x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 20x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 25x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 25x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 25x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 25x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 30x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 30x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 30x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 30x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 35x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 35x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 40x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 40x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 40x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 45x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 45x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 50x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 50x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 50x1000x1000 мм
Лист Колір: чорний 50x1000x2000 мм
Лист Колір: чорний 60x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 60x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 70x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 70x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 80x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 80x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 100x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 100x610x3000 мм
Лист Колір: чорний 120x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 120x610x2000 мм
Лист Колір: чорний 150x610x1000 мм
Лист Колір: чорний 150x610x2000 мм
Лист Колір: чорний 150x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 10x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 10x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 15x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 15x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 20x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 20x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 25x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 25x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 30x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 30x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 40x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 40x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 50x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 50x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 60x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 60x610x3000 мм
Лист Колір: синій 50 80x610x1000 мм
Лист Колір: синій 50 80 x 610 x 3000 мм
Лист Колір: натуральний 20x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 25x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 30x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 40x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 50x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 60x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 25x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 20x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 30x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 40x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 50x1220x3000 мм
Лист Колір: чорний 60x1220x3000 мм
Лист Колір: натуральний 1x1000x1000 мм calendeЦвет: червоний
Лист Колір: натуральний 1x1000x2000 мм calendeЦвет: черв
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 8 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 8 | 1000 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 8 | 1000 | 2000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 10 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 10 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 10 | 1000 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 10 | 1000 | 2000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 12 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 12 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 12 | 1000 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 12 | 1000 | 2000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 15 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 15 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 16 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 16 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 16 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 16 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 20 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 20 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 20 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 35 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 35 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 50 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 50 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 50 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 60 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 60 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 70 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 70 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 80 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 80 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 90 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 90 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 100 | 610 | 1000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 100 | 610 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 120 | 610 | 1000 | plate | 7.8496269230769 | ||
| 120 | 610 | 2000 | plate | 7.8496269230769 | ||
| 150 | 610 | 1000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 150 | 610 | 2000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 150 | 610 | 3000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 8 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 8 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 10 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 10 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 10 | 1000 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 10 | 1000 | 2000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 12 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 12 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 15 | 610 | 1000 | plate | 6.63 | ||
| 15 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 15 | 1000 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 15 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 16 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 16 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 20 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 20 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 20 | 1000 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 20 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 25 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 25 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 25 | 1000 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 25 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 30 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 30 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 30 | 1000 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 30 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 35 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 35 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 40 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 40 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 40 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 45 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 45 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 50 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 50 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 50 | 1000 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 50 | 1000 | 2000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 60 | 610 | 1000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 60 | 610 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 70 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 70 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 80 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 80 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 100 | 610 | 1000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 100 | 610 | 3000 | plate | 7.5144115384615 | ||
| 120 | 610 | 1000 | plate | 8.2127769230769 | ||
| 120 | 610 | 2000 | plate | 8.2127769230769 | ||
| 150 | 610 | 1000 | plate | 10.279938461538 | ||
| 150 | 610 | 2000 | plate | 10.279938461538 | ||
| 150 | 610 | 3000 | plate | 10.279938461538 | ||
| 10 | 610 | 1000 | plate | 11.243682692308 | ||
| 10 | 610 | 3000 | plate | 11.243682692308 | ||
| 15 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 15 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 20 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 20 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 25 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 25 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 30 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 30 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 40 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 40 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 50 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 50 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 60 | 610 | 1000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 60 | 610 | 3000 | plate | 10.224069230769 | ||
| 80 | 610 | 1000 | plate | 11.243682692308 | ||
| 80 | 610 | 3000 | plate | 11.243682692308 | ||
| 20 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 50 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 60 | 1220 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 20 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 30 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 40 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 50 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 60 | 1220 | 3000 | plate | 6.8300134615385 | ||
| 1 | 1000 | 1000 | plate | 13.687961538462 | ||
| 1 | 1000 | 2000 | plate | 13.687961538462 | ||
| 2019-05-01 00:00:00 | 1000 | 1000 | plate | 13.687961538462 | ||
| 2019-05-01 00:00:00 | 1000 | 2000 | plate | 13.687961538462 | ||
| 2 | 1000 | 1000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 2 | 1000 | 2000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 3 | 1000 | 1000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 3 | 1000 | 2000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 4 | 1000 | 1000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 4 | 1000 | 2000 | plate | 9.8469519230769 | ||
| 5 | 1000 | 1000 | plate | 8.5200576923077 | ||
| 5 | 1000 | 2000 | plate | 8.5200576923077 | ||
| 6 | 1000 | 1000 | plate | 8.5200576923077 | ||
| 6 | 1000 | 2000 | plate | 8.5200576923077 | ||
| 3 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 3 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 4 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 4 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 5 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 5 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 6 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 6 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 8 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 8 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 10 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 10 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 12 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 12 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 14 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 14 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 15 | 1000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 15 | 3000 | rod | 9.8469519230769 | |||
| 16 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 16 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 18 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 18 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 20 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 20 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 22 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 22 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 25 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 25 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 28 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 28 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 30 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 30 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 32 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 32 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 36 | 1000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 36 | 3000 | rod | 7.8496269230769 | |||
| 40 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 40 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 45 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 45 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 50 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 50 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 56 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 56 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 60 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 60 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 65 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 65 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 70 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 70 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 75 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 75 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 80 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 80 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 85 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 85 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 90 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 90 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 100 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 100 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 110 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 110 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 120 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 120 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 130 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 130 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 140 | 1000 | rod | 6.5367 | |||
| 140 | 3000 | rod | 6.5367 | |||
| 150 | 1000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 150 | 3000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 160 | 1000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 160 | 3000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 170 | 1000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 170 | 3000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 180 | 1000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 180 | 3000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 200 | 1000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 200 | 3000 | rod | 6.8579480769231 | |||
| 210 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 210 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 220 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 220 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 250 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 250 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 280 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 280 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 300 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 300 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 320 | 1000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 320 | 3000 | rod | 9.1904884615385 | |||
| 5 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 5 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 6 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 6 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 8 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 8 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 10 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 10 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 12 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 12 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 14 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 14 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 15 | 1000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 15 | 3000 | rod | 10.279938461538 | |||
| 16 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 16 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 18 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 18 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 20 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 20 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 22 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 22 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 25 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 25 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 28 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 28 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 30 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 30 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 36 | 1000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 36 | 3000 | rod | 8.2127769230769 | |||
| 40 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 40 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 45 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 45 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 50 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 50 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 56 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 56 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 60 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 60 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 65 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 65 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 70 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 70 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 75 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 75 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 80 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 80 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 85 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 85 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 90 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 90 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 100 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 100 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 110 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 110 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 120 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 120 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 125 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 125 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 130 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 130 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 140 | 1000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 140 | 3000 | rod | 6.8300134615385 | |||
| 150 | 1000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 150 | 3000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 160 | 1000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 160 | 3000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 170 | 1000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 170 | 3000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 180 | 1000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 180 | 3000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 200 | 1000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 200 | 3000 | rod | 7.1791961538462 | |||
| 250 | 1000 | rod | 9.5815730769231 | |||
| 250 | 3000 | rod | 9.5815730769231 | |||
| 20 | 1000 | rod | 12.263296153846 | |||
| 20 | 3000 | rod | 12.263296153846 | |||
| 30 | 1000 | rod | 12.263296153846 | |||
| 30 | 3000 | rod | 12.263296153846 | |||
| 40 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 40 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 50 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 50 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 60 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 60 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 80 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 80 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 100 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 100 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 130 | 1000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 130 | 3000 | rod | 10.224069230769 | |||
| 150 | 1000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 150 | 3000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 160 | 1000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 160 | 3000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 200 | 1000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 200 | 3000 | rod | 10.726892307692 | |||
| 30 | 20 | 1000 | tube | 10.992271153846 | ||
| 30 | 20 | 3000 | tube | 10.992271153846 | ||
| 45 | 30 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 45 | 30 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 50 | 30 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 50 | 30 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 60 | 30 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 60 | 30 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 60 | 40 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 60 | 40 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 70 | 50 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 70 | 50 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 80 | 40 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 80 | 40 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 90 | 50 | 1000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 90 | 50 | 3000 | tube | 8.8552730769231 | ||
| 50 | 30 | 1000 | tube | 9.1765211538462 | ||
| 50 | 30 | 3000 | tube | 9.1765211538462 | ||
| 100 | 50 | 1000 | tube | 9.1765211538462 | ||
| 100 | 50 | 3000 | tube | 9.1765211538462 | ||
| 8 | 1000 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 10 | 1000 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 12 | 1000 | 3000 | plate | 7.1931634615385 | ||
| 15 | 1000 | 2000 | plate | 6.5367 | ||
| 16 | 1000 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 18 | 610 | 1000 | plate | 6.5367 | ||
| 18 | 610 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 20 | 1000 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 25 | 1000 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 30 | 1000 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
| 40 | 1000 | 3000 | plate | 6.5367 | ||
