Опис
TIVAR® DrySlide UHMW-PE завдяки особливим мастильним добавкам має найменший коефіцієнт тертя серед всієї продукції TIVAR. Завдяки цій властивості, забезпечується відсутність прилипання, будь то розвантажувальні резервуари, або упаковані в целофан посилки. На додаток до цього, забезпечується вільне переміщення продукції без заторів від пилу, піску, або накопиченого статичної електрики.
Цей високомолекулярний поліетилен пропонує більш низький коефіцієнт тертя і підвищену зносостійкість, ніж TIVAR® 1000. Використовувані присадки також роблять цей матеріал статично розсіювальним і значно покращують УФ-випромінювання, опір.
Вироблено в Бельгії!
Основні особливості TIVAR® DrySlide UHMW-PE:
- Розсіює статичну електрику
- Сприяє зменшенню помпажа
- Не ушкоджує упаковку і продукцію
- Володіє опором корозії
- Самозмащувальний матеріал
- Зменшення рівня шуму
- Дуже низький рівень водопоглинання
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
Специфікація TIVAR® Dryslide
| Величина | Розмірність | Значення |
|---|---|---|
| Середня молекулярна маса | 106 г/моль | 9 |
| Плотність | г/см3 | 0,935 |
| Водопоглинання при 23°С | % | менще 0,1 |
| Температура плавлення | °С | 135 |
| Діапазон робочих температур | °С | від -150 до +80 |
| Межа текучості при розтягненні | МПа | 18 |
| Деформація в межі текучості | % | 20 |
| Деформація при розриві | % | більше 50 |
| Модуль пружності при розтягненні | МПа | 650 |
| Твердість по Шору | - | 59 |
| Ударна міцністі по Шарпі | кДж/м2 | 100 |
| Відносна втрата обсягу при тестуванні на знос TIVAR 1000=100 | - | 85 |
| Діелектрична міцність | кВ/мм | 45 |
| Об'ємний опір | Ом*см | - |
| Поверхневий опір (Ом) | Ом | менше 108 |
Продається в наступних формах:
- Лист Колір: чорний 4х1220х3000 мм
- Лист Колір: чорний 8х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 10х1220х3050 мм
- Лист Колір: чорний 20х1010х2020 мм
- Лист Колір: чорний 40х1010х2020 мм
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1220 | 3000 | plate | 12.269590171875 | |||
| 4 | 1220 | 3000 | plate | 12.269590171875 | |||
| 5 | 1220 | 3000 | plate | 11.348324015625 | |||
| 6 | 1220 | 3000 | plate | 11.348324015625 | |||
| 8 | 1220 | 3050 | plate | 14.09816390625 | |||
| 10 | 1220 | 3050 | plate | 12.716264671875 | |||
| 12 | 1010 | 2020 | plate | #VALUE! | |||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 10.8876909375 | |||
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 10.8876909375 | |||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 25 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 30 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 | |||
| 50 | 1220 | 3050 | plate | 9.533708859375 | |||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 9.533708859375 |
УКР
ENG


