Опис
TIVAR® SuperPlus UHMW-PE – це оптимізований по зносу частково скомпанований UHMW-PE матеріал з надзвичайно високим ступенем полімеризації. Цей полімер був спеціально розроблений для використання в самих вимогливих умовах і середовищах.
Матеріал спеціально розроблений для використання в друкарнях, за характеристиками перевершує Ceram P.
Специфікація TIVAR® SuperPlus UHMW-PE
Завантажити технічні характеристики матеріалу:
| Розмір 1 мм | Розмір 2 мм | Розмір 3 мм | Виріб | Ціна за 1 кг, EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1010 | 2020 | plate | 11.683329890625 | ||||
| 15 | 1220 | 3050 | plate | 11.683329890625 | ||||
| 20 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 20 | 1220 | 3050 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 25 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 30 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 35 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 40 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 45 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 50 | 1010 | 2020 | plate | 10.2176791875 | ||||
| 70 | 1010 | 2020 | plate | 10.706229421875 | ||||
| 80 | 1010 | 2020 | plate | 10.706229421875 | ||||
| 100 | 1220 | 3050 | plate | 11.19477965625 | ||||
| 110 | 1010 | 2020 | plate | 11.19477965625 |
УКР
ENG


